Date de mise à jour :  janvier 2010
Nom Prénom N° de Carte Méthode(s) Fin de validité Niveau Insp.
AALI Khadija 8429 UT/DC-DI 31 décembre 2013 1 N
ABED Mohrad 7822 UT/DC-M 31 mai 2010 1 N
ACHARD Kevin, Michel, Marcel 8077 UT/TT 31 mars 2012 1 N
ACHARD Kevin, Michel, Marcel 8077 RTX (TT) 31 décembre 2014 1 N
ACLOQUE Ludovic, Georges, Paul 8101 PT (PT) 31 mai 2012 1 N
ADDEO David 5152 UT/DC-DI 31 décembre 2013 1 N
ADHUMEAU Richard 2386 ET (TT) 30 septembre 2010 1 N
ADHUMEAU Richard 2386 PT (PT) 31 décembre 2011 1 N
ADJAIMI Adel 2799 ET (TT) 31 décembre 2010 1 N
ADNANE M'Hamed 3601 ET (TT) 31 décembre 2014 1 N
AGUSTI Didier 7754 PT (PT) 31 octobre 2014 1 N
ALAUX Francis 2854 PT (PT) 31 juillet 2011 1 N
ALAUX Francis 2854 RTX (RG) 30 avril 2013 1 N
ALBA Yoan 10083 UT/DC-DI 31 octobre 2013 1 N
ALEPEE Philippe 2073 PT (PT) 31 mars 2011 1 N
ALFARO Xavier 7161 MT (BF) 31 juillet 2014 1 N
ALIAS Gaëlle 7868 PT (PT) 30 novembre 2010 1 N
ALILOUCH Mohamed 8297 UT/TT 30 juin 2014 1 N
ALIMI Samuel 0 ET (TT) 31 octobre 2014 1 N
ALLAIRE Amélie 8400 UT/TT 31 décembre 2013 1 N
ALVAREZ Didier 10068 UT/DC 30 avril 2013 1 N
AMARI Azaddine 7459 PT (PT) 31 décembre 2011 1 N
AMHANI Hicham 2855 ET (TT) 30 novembre 2013 1 N
AMIEL Sylvain 10066 UT/DC-DI 30 avril 2013 1 N
ANACHE Fédéric, Jean 8205 PT (PT) 31 décembre 2012 1 N
ANDRE Alexandre 9082 UT/TT 30 avril 2013 1 N
ANSERMIN David 8467 PT (PT) 31 mars 2014 1 N
ANTOINETTE Laurent 12010 RTX (RG) 30 novembre 2013 1 N
ANTUNES Philippe 2116 UT/DC-M 31 mai 2011 1 N
ANTUNEZ Marie-Laure 10086 UT/DC-DI 31 octobre 2013 1 N
ARANDA Alcino 2722 PT (PT) 30 novembre 2014 1 N
ARBOIS Joël, Robert, Jacques 7190 PT (PT) 31 mars 2010 1 N
ARQUEY Julien 8043 RTX (RG) 31 décembre 2011 1 N
ATKINSON Pierre 0 UT/DI 31 octobre 2014 1 N
AUBERT Eric 2394 UT/DI 30 avril 2011 1 N
AUBIN Valerie 9009 RTX (RG) 31 mars 2012 1 N
AUBINAIS Laurent, Stéphane, jean-Paul 7521 UT/DC-M 31 mai 2012 1 N
AUBRY Jean-Luc 7491 PT (PT) 29 février 2012 1 N
AUDELAN Franck, Antoine 2299 MT (BF) 30 septembre 2010 1 N
AUDIER Philippe 7110 ET (TT) 31 décembre 2010 1 N
AUDIER Philippe 7110 PT (PT) 31 décembre 2013 1 N
AUDOIN Olivier, Jean-Louis, Michel 8162 UT/TT 31 juillet 2012 1 N
AUDOIN Olivier, Jean-Louis, Michel 8162 RTX (TT) 31 décembre 2014 1 N
AUDOUIN Virgile 0 ET (DD) 31 août 2014 1 N
AUDOUY Xavier 8341 PT (PT) 31 juillet 2013 1 N
AUDRAN Jean-Marc 0 PT (PT) 31 décembre 2014 1 N
AUDRAN Jean-Marc 0 MT (BF) 31 décembre 2014 1 N
AUVRAY Jean-Pierre 2764 RTX (RG) 31 mai 2011 1 N
BABIN Jean-Luc 2259 UT/DC-M 31 octobre 2013 1 N
BABUT Fabrice 5085 UT/DC-DI 31 mai 2012 1 N
BADOU Abdelali 11000 UT/DC-M 31 mars 2012 1 N
BAHIDA Youssef 5143 UT/DC-DI 31 mars 2012 1 N
BAHLS Olivier 0 MT (BF) 31 août 2014 1 N
BAILLY Fabrice, Frédéric 2991 UT/DC-M 30 novembre 2011 1 N
BAKKALI Noufal 9080 UT/TT 30 avril 2013 1 N
BALASSE Valery 8426 PT (PT) 31 décembre 2013 1 N
BALES Pierre 8047 ET (TT) 31 décembre 2011 1 N
BALES Pierre 8047 UT/DC-M 31 juillet 2012 1 N
BALES Pierre 8047 PT (PT) 31 décembre 2013 1 N
BALESTRIERI Lucien 3166 MT (BF) 31 juillet 2010 1 N
BALESTRIERI Lucien 3166 ET (TT) 31 décembre 2011 1 N
BALLY Hélène 9065 UT/DC-M 31 mars 2013 1 N
BANSARD André, Jean-Pierre, Christian 9066 PT (PT) 31 mars 2013 1 N
BANSARD André, Jean-Pierre, Christian 9066 MT (BF) 30 avril 2014 1 N
BANSARD André, Jean-Pierre, Christian 9066 ET (TT) 31 décembre 2014 1 N
BAPTISTAN Philippe 7020 PT (PT) 31 octobre 2012 1 N
BARATS Fabrice 7557 RTX (RG) 31 octobre 2012 1 N
BARBA Carlos 9051 RTX (RG) 31 décembre 2012 1 N
BARBAT Christelle 8412 RTX (RG) 31 décembre 2013 1 N
BARBELIN Jean Marc 0 PT (PT) 31 décembre 2014 1 N
BARBET Thierry 7402 MT (BF) 31 mai 2011 1 N
BARBIER Thomas 2967 PT (PT) 31 juillet 2011 1 N
BARBIER Cyril 8183 UT/DC 31 octobre 2012 1 N
BAREILLE Frédéric 7796 RTX (RG) 31 mars 2010 1 N
BAREL Christelle 2907 RTX (TT) 31 mai 2010 1 N
BAREL Christelle 2907 PT (PT) 31 décembre 2012 1 N
BARNARD Driekus, Christiaan 11010 RTX (RG) 30 novembre 2013 1 N
BARNAY Jérémy 9045 RTX (RG) 31 décembre 2012 1 N
BARRAT Michel 7309 RTX (RG) 31 juillet 2010 1 N
BART Olivier 7734 PT (PT) 31 juillet 2014 1 N
BATARD Géraud 8072 PT (PT) 31 mars 2012 1 N
BATISSE Philippe 5098 UT/DC-DI 31 décembre 2010 1 N
BAUER Luc 12003 MT (BF) 30 novembre 2013 1 N
BEAU Patrick, Christian 7140 RTX (RG) 31 décembre 2013 1 N
BEAUJARD Fréderic 2932 MT (BF) 31 décembre 2010 1 N
BEHEY Jean-Marc 7244 MT (BF) 31 décembre 2014 1 N
BELAHAMIRA Keltoum 11001 UT/DC-M 31 mars 2012 1 N
BELAID Nourredine 7463 PT (PT) 31 décembre 2011 1 N
BELGACEM Yazid 7906 UT/TT 31 décembre 2010 1 N
BELHON Philippe 10034 MT (BF) 31 juillet 2012 1 N
BELLAMY Eric 2433 PT (PT) 31 janvier 2011 1 N
BELLENGIER Jean-François 2796 UT/TT 31 mai 2010 1 N
BELLIOT Jean-Michel 8432 PT (PT) 31 décembre 2013 1 N
BEN AISSA Mohamed Salim 8319 ET (TT) 31 juillet 2013 1 N
BEN ASKER Ramzi 12012 RTX (RG) 30 novembre 2013 1 N
BENAISE Ismaël 9032 PT (PT) 31 juillet 2012 1 N
BENARD Eric 12016 PT (PT) 31 décembre 2013 1 N
BENMANSOUR Nordine 2959 PT (PT) 31 juillet 2011 1 N
BENNIS Mohammed, Tahar 2999 UT/DC-M 29 février 2012 1 N
BENOIT Jean-Pierre, Auguste, Louis 2940 UT/M 31 mars 2011 1 N
BENOIT Richard, Florent, Maurice 7918 PT (PT) 31 mars 2011 1 N
BENOIT Richard, Florent, Maurice 7918 RTX (RG) 31 décembre 2013 1 N
BENREJDAL Aomar 9017 PT (PT) 31 mai 2012 1 N
BENTIROU Kalid 9046 RTX (RG) 31 décembre 2012 1 N
BEQUIE Jérôme, David 7751 PT (PT) 31 mars 2010 1 N
BERBEROGLU Ibrahim 2973 UT/TT 31 juillet 2011 1 N
BERCIER Miguel 8468 PT (PT) 31 mars 2014 1 N
BERGAOUI Aymen 8320 ET (TT) 31 juillet 2013 1 N
BERGOUGNOUX Stéphane 8417 PT (PT) 31 décembre 2013 1 N
BERGOUGNOUX Stéphane 8417 MT (BF) 30 juin 2014 1 N
BERHAULT Thomas 7932 UT/TT 31 mars 2011 1 N
BERNARD Pascal 2909 PT (PT) 31 juillet 2010 1 N
BERNARD Christophe 7721 RTX (RG) 31 juillet 2013 1 N
BERNARD-GODET Albert 7378 MT (BF) 31 mars 2011 1 N
BERROTE-BORDENAVE Daniel 4007 MT (BF) 31 octobre 2010 1 N
BERT William, Georges, Joseph 8013 UT/DC-M 31 octobre 2011 1 N
BERT Cyril 8284 PT (PT) 31 mars 2013 1 N
BERTHELIN Sylivie 8095 MT (BF) 31 mai 2012 1 N
BERTHON Jean-Pierre 3717 MT (BF) 31 mai 2010 1 N
BERTRAN Damien 0 UT/DC-DI 30 octobre 2014 1 N
BERUEL Christophe 7715 PT (PT) 31 juillet 2011 1 N
BERUEL Christophe 7715 MT (TT) 31 mai 2014 1 N
BESSON Christophe 8457 UT/DC-M 31 mars 2014 1 N
BESSONART Didier 8299 UT/DC-M 31 mai 2013 1 N
BESSONART Didier 8299 RTX (RG) 30 novembre 2013 1 N
BESSONART Didier 8299 ET (TT) 31 décembre 2014 1 N
BETTI Benjamin 7330 RTX (RS) 31 décembre 2011 1 N
BETTONI Christian 0 PT (PT) 31 décembre 2014 1 N
BEZIAS Laurent 8294 UT/DC-M 31 mai 2013 1 N
BEZIAUD Eric 7369 UT/DC-M 31 décembre 2010 1 N
BEZY Christophe 8410 RTX (RG) 30 juin 2014 1 N
BICHE Sebastien 0 ET (TT) 31 décembre 2014 1 N
BILAS Laurent 2899 PT (PT) 30 avril 2010 1 N
BION Patrick 2519 PT (PT) 31 mars 2013 1 N
BIZEUL Benjamin 8078 UT/TT 31 mars 2012 1 N
BLAIZE Vincent 8243 UT/DC-M 31 décembre 2012 1 N
BLAIZOT Eric, Pierre, Eugéne 9006 PT (PT) 31 mars 2012 1 N
BLONDEAU Romain 2975 UT/TT 31 juillet 2011 1 N
BLONDELOT Patrick 2658 MT (BF) 31 décembre 2012 1 N
BLONDET Cyril, Yoan, Loïc 7849 UT/TT 31 juillet 2010 1 N
BODART Daniel 3186 PT (PT) 30 septembre 2010 1 N
BODICHON Sophie 0 ET (TT) 31 décembre 2014 1 N
BOILEUX Alain, Roger, Daniel 8014 UT/DC-M 31 octobre 2011 1 N
BOISSON Florence 0 PT (PT) 31 août 2014 1 N
BONINI Frank 10067 UT/DC-DI 30 avril 2013 1 N
BONNAN Robert, Roland 8312 UT/DC-M 31 mai 2013 1 N
BONNAUD Jean-Luc 8268 MT (BF) 31 mars 2013 1 N
BONNEAU Alexandre, Léandre 2892 PT (PT) 31 décembre 2014 1 N
BONNIEU Stéphane 7732 ET (DD) 31 mai 2010 1 N
BONNIN Nadine, Eliane 7833 UT/DC-M 31 mai 2010 1 N
BONORA Romain 7969 PT (PT) 31 mai 2011 1 N
BONY Bernard 2290 UT/DI 31 août 2013 1 N
BONZOM Florian 10000 UT/DC-DI 30 novembre 2011 1 N
BORDAGARAY Jean, Elie 3978 PT (PT) 31 décembre 2011 1 N
BORDET Nicolas 5154 UT/DC 31 décembre 2013 1 N
BORIES Jacques 7579 PT (PT) 31 décembre 2012 1 N
BOSC Claude 7825 MT (BF) 31 mai 2010 1 N
BOSC Stéphane 8157 MT (BF) 31 juillet 2012 1 N
BOSCH Arnaud 2680 MT (BF) 31 décembre 2011 1 N
BOSSY Emmanuel 8390 UT/DC-M 30 novembre 2013 1 N
BOUCHAND Bruno 7002 MT (BF) 31 mai 2012 1 N
BOUCHAND Bruno 7002 PT (PT) 31 décembre 2014 1 N
BOUCHEMA Farid 5093 PT (PT) 31 juillet 2011 1 N
BOUCHEMLA Mohamed 2924 UT/DI 30 septembre 2010 1 N
BOUDET Lionel 10024 UT/DC-DI 31 juillet 2012 1 N
BOUFARES Ridouane 9099 PT (PT) 31 juillet 2013 1 N
BOUGANT Philippe 0 PT (PT) 31 août 2014 1 N
BOUILLAGUET Françoise, Nicole 7743 RTX (RG) 31 octobre 2011 1 N
BOUILLAGUET Françoise, Nicole 7743 ET (TT) 31 décembre 2011 1 N
BOULON Guillaume 5155 UT/DC-DI 31 mars 2014 1 N
BOUNEJLA Khalil 7936 PT (PT) 31 mai 2011 1 N
BOURDIN Emmanuel 7956 PT (PT) 31 mai 2011 1 N
BOURDIN Emmanuel 7956 MT (BF) 31 décembre 2013 1 N
BOURDOT Thomas 2961 UT/TT 31 juillet 2011 1 N
BOURGEOIS Eliane 2988 RTX (RG) 30 novembre 2011 1 N
BOUROULLEC Mathieu 8337 UT/DC-M 31 juillet 2013 1 N
BOURREL Eric 2204 RTX (RG) 31 mars 2013 1 N
BOUTET Carole 7914 UT/DC-M 31 mars 2011 1 N
BOUVIER Stéphane 8022 PT (PT) 31 décembre 2011 1 N
BOUVIER Stéphane 8022 MT (BF) 31 juillet 2012 1 N
BOUVIER Stéphane 8022 ET (TT) 31 décembre 2013 1 N
BRANCHU Jean-Luc 8104 PT (PT) 31 mai 2012 1 N
BRASSEUR Patrick 2822 UT/M 31 octobre 2012 1 N
BRASSEUR Patrick 2822 RTX (RG) 31 décembre 2012 1 N
BRAULT Marc 7113 RTX (TT) 31 décembre 2012 1 N
BRAUN Bernard 7004 RTX (RG) 31 décembre 2010 1 N
BRAUN Bernard 7004 MT (BF) 31 mai 2012 1 N
BRAVO David 0 PT (PT) 31 août 2014 1 N
BRAZEILLES Nicolas 8066 RTX (TT) 31 mars 2012 1 N
BRECHARD David 10026 UT/DC 31 juillet 2012 1 N
BREDILLET Ludovic 2900 UT/DC-DI 31 juillet 2010 1 N
BRENE Patrick 2919 PT (PT) 31 juillet 2010 1 N
BRENE Patrick 2919 UT/DC 31 décembre 2012 1 N
BREUIL Fabrice 7812 UT/DC 31 mars 2010 1 N
BREUIL Gérard, Michel, Albert 5135 UT/DC-DI 31 octobre 2011 1 N
BRICAUD Marie, Virginie, Hélène 8079 UT/TT 31 mars 2012 1 N
BRICCHI Franck 8464 RTX (RG) 31 mars 2014 1 N
BRICE Thierry 5029 UT/DC 30 novembre 2010 1 N
BRIFFA Patrick 2381 RTX (RG) 31 décembre 2010 1 N
BRIGITTE Mathieu 7855 MT (BF) 31 juillet 2010 1 N
BROSSIER Philippe 2530 MT (BF) 30 avril 2011 1 N
BRUNEAU Antoine 8225 PT (PT) 31 décembre 2012 1 N
BRUNEAU Nicolas 8411 RTX (TT) 30 juin 2014 1 N
BRUNEL Simon 7869 PT (PT) 30 novembre 2010 1 N
BRUNEL Gerald 12009 PT (PT) 30 novembre 2013 1 N
BRUNO Michel 7624 UT/DC-M 31 octobre 2014 1 N
BUI Marie Sophie 8080 PT (PT) 31 mars 2012 1 N
BUPTO Rudy 8338 UT/DC-M 31 juillet 2013 1 N
CABAR Jean-Marie 3980 ET (TT) 31 mai 2010 1 N
CALLADO Enrique 12039 PT (PT) 30 avril 2014 1 N
CALON Alain 3801 RTX (RG) 31 décembre 2010 1 N
CAMBOU Séverine 8019 MT (BF) 31 décembre 2011 1 N
CANDEIAS SALVADO David 7955 MT (BF) 31 mai 2011 1 N
CANGOU Dominique 2997 PT (PT) 29 février 2012 1 N
CANONGE Jean-François 3319 PT (PT) 31 janvier 2014 1 N
CANONGE Jean-François 3319 MT (BF) 30 juin 2014 1 N
CAORSI Manuel 7294 UT/DC 31 mai 2010 1 N
CAPDEVIELLE-FIDEL Roger 0 UT/DC-DI 31 décembre 2014 1 N
CAPDEVILLE Jérôme 0 UT/DC-DI 31 août 2014 1 N
CAQUET Etienne 7507 PT (PT) 31 mars 2012 1 N
CARDY Jérôme 0 ET (TT) 31 août 2014 1 N
CARILLO Jean-Luc 2486 UT/DC-M 30 juin 2011 1 N
CARILLO Jean-Luc 2486 ET (TT) 31 décembre 2011 1 N
CARILLO Jean-Luc 2486 MT (TT) 31 mai 2013 1 N
CARRIAS Franck 0 UT/DC-DI 31 décembre 2014 1 N
CARTAILLER Julien 9064 UT/TT 31 mars 2013 1 N
CARVALHO Claude 10021 UT/DC-DI 31 juillet 2012 1 N
CARVALHO Carlos 10022 UT/DC-DI 31 juillet 2012 1 N
CARVALHO Georges 8194 PT (PT) 31 octobre 2012 1 N
CASADO Maryse 2951 PT (PT) 31 mai 2011 1 N
CASANOVA Dominique 8511 PT (PT) 30 juin 2014 1 N
CASSAGNES Sébastien 7937 PT (PT) 31 mai 2011 1 N
CASSEGRAIN Olivier 8126 RTX (RG) 31 juillet 2012 1 N
CASTEL Jean-Philippe 7401 PT (PT) 31 mai 2013 1 N
CATHAUD Jean-Philippe 5137 UT/DC-DI 31 octobre 2011 1 N
CATTEAU Stéphane 2993 UT/TT 31 décembre 2011 1 N
CATTEAU Stéphane 2993 LT(TT) 31 juillet 2012 1 N
CAUSSE Pierre 8505 MT (BF) 30 juin 2014 1 N
CAYROL Emmanuel 7194 ET (TT) 31 mai 2011 1 N
CAYROL Emmanuel 7194 UT/DC-M 31 décembre 2011 1 N
CAYUELA Olivier 7897 MT (BF) 31 décembre 2010 1 N
CAYUELA Olivier 7897 PT (PT) 31 octobre 2012 1 N
CAZOULAT Denis 7713 UT/DC-M 31 octobre 2012 1 N
CELANT Cyril 8302 PT (PT) 31 mai 2013 1 N
CELAYA Jean-Michel, Joseph 3515 UT/TT 31 juillet 2011 1 N
CELERI Marien 8168 ET (DD) 31 octobre 2012 1 N
CENDRAS Michel 8062 RTX (TT) 31 mars 2012 1 N
CENDRAS Michel 8062 UT/TT 31 juillet 2012 1 N
CERTAIN Jimmy 8128 PT (PT) 31 juillet 2012 1 N
CESARIO Philippe 7879 MT (BF) 31 décembre 2010 1 N
CHAIBEDDRA Thierry 8448 PT (PT) 31 mars 2014 1 N
CHALLET Thierry 5138 UT/DC-DI 31 octobre 2011 1 N
CHALOUIN Frédéric 2927 RTX (RG) 30 novembre 2010 1 N
CHAMBIGE Patrice 0 PT (PT) 30 novembre 2014 1 N
CHAMPION Guillaume 7837 MT (BF) 31 juillet 2010 1 N
CHAMPROUX Gilles 8220 MT (BF) 31 décembre 2012 1 N
CHAMPROUX Gilles 8220 PT (PT) 31 mars 2013 1 N
CHAMPROUX Jean-Luc, Yves 5083 UT/DC-DI 30 novembre 2013 1 N
CHAMPROUX Gilles 8220 ET (TT) 31 décembre 2013 1 N
CHANIER Karine 10015 MT (TT) 31 mai 2012 1 N
CHANIER Karine 10015 PT (PT) 31 mars 2013 1 N
CHANVRIN Anthony 8313 UT/TT 31 mai 2013 1 N
CHAPSAL Jean-Luc 8416 UT/DC-M 31 décembre 2013 1 N
CHARENTON Patrick 2578 RTX (TT) 31 juillet 2012 1 N
CHARITE Cedric 8159 PT (PT) 31 juillet 2012 1 N
CHARITE Cedric 8159 MT (BF) 31 décembre 2012 1 N
CHARLES Cyldric 7303 UT/DC-M 31 mai 2010 1 N
CHARLES Olivier 2804 MT (BF) 30 septembre 2012 1 N
CHARLES Cyldric 7303 RTX (RG) 31 décembre 2014 1 N
CHARLOPIN Cédric 8110 UT/TT 31 mai 2012 1 N
CHARPENTIER Steve 8038 ET (TT) 31 décembre 2011 1 N
CHARRAULT Regis 8465 ET (TT) 31 mars 2014 1 N
CHARRET Nicolas 8082 RTX (RG) 31 mars 2012 1 N
CHARRIE Guillaume 10001 UT/DC-DI 30 novembre 2011 1 N
CHARRIER Stéphane, Yvan, Dominique 8105 UT/DC-M 31 mai 2012 1 N
CHARRIER Maxime 8244 UT/DC-M 31 décembre 2012 1 N
CHARTEAU Nicolas 2976 RTX (RG) 31 juillet 2011 1 N
CHAUBRON Franck 12000 PT (PT) 31 juillet 2013 1 N
CHAUVETTE Francky 7884 PT (PT) 31 décembre 2010 1 N
CHBOUREG Tarek 12023 UT/TT 28 février 2014 1 N
CHELLES Loïc 5133 UT/DC-DI 31 décembre 2010 1 N
CHELLES Jean-Pierre 5074 UT/DC-DI 30 novembre 2013 1 N
CHERRADOU Hakim 2956 RTX (RG) 31 mai 2011 1 N
CHERRUAULT Laurent 8011 UT/TT 31 octobre 2011 1 N
CHEVALLIER Hervé, Marcel 7784 ET (TT) 31 décembre 2010 1 N
CHEVALLIER Hervé, Marcel 7784 UT/TT 31 décembre 2012 1 N
CHIR Kévin 8091 PT (PT) 31 mai 2012 1 N
CHOFFY Cyril 2832 ET (TT) 31 juillet 2011 1 N
CHOKBENGBOUN Serge 2724 RTX (TT) 30 novembre 2014 1 N
CHOULAK Reda 8274 PT (PT) 31 mars 2013 1 N
CHRISTIEN Serge, Jean-Pierre 9050 RTX (RG) 31 décembre 2012 1 N
CHUROUX Cedric 10002 UT/DC-DI 30 novembre 2011 1 N
CIBERT Benoît 8031 PT (PT) 31 décembre 2011 1 N
CICCIARI Lionel 7493 ET 31 décembre 2011 1 N
CLAEYSSEN Philippe 2963 MT (BF) 31 juillet 2011 1 N
CLAIREMBEAUD Jocelyn 8012 RTX (RG) 31 octobre 2011 1 N
CLAPCICH Rénaldo 8261 UT/TT 31 mars 2013 1 N
CLEMENT Cedric 8108 UT/TT 31 décembre 2012 1 N
CLOAREC Mickaêl 8233 PT (PT) 31 décembre 2012 1 N
CLOS Patrick 7912 RTX (TT) 31 mars 2011 1 N
CLOT Laurent 8401 UT/DC 31 décembre 2013 1 N
CLOTTE Gérard 7352 PT (PT) 31 mai 2011 1 N
CLUTIER Gérard 7814 UT/DC-M 31 mars 2010 1 N
COLLET Grégory 2661 PT (PT) 28 février 2013 1 N
COLLIN Alexis 8350 UT/DC-M 31 juillet 2013 1 N
COLLOT Christian 2848 PT (PT) 31 octobre 2013 1 N
COMBE Philippe 5099 UT/DC-DI 31 mai 2012 1 N
COMBE CHAPPAZ Sébastien 2823 UT/DI 31 décembre 2012 1 N
COMPTE Laurent 5105 UT/DC-DI 31 mars 2013 1 N
COQUEL Dominique 3694 PT (PT) 31 décembre 2010 1 N
COQUEL Dominique 3694 RTX (TT) 30 juin 2011 1 N
COQUELLE Michaël 5131 UT/DC-DI 31 décembre 2010 1 N
CORMERAIS Fabrice, Sylvain, Jean-Pierre 8063 UT/TT 31 mars 2012 1 N
CORMIER Fabrice 2758 UT/DI 31 mars 2011 1 N
CORREIA SOARES Paul 7719 PT (PT) 31 décembre 2010 1 N
CORREIA SOARES Paul 7719 RTX (RG) 31 mai 2014 1 N
COSTA Mickaël 8086 UT/DC-M 31 mars 2012 1 N
COSTES Christine 8339 MT (BF) 31 juillet 2013 1 N
COSTET Julien 8200 UT/DC 31 décembre 2012 1 N
COTTIN Sylvie 2968 PT (PT) 31 juillet 2011 1 N
COUDERC Michel 2896 ET (TT) 31 mars 2010 1 N
COUET Rudy 8358 UT/DC-DI 31 juillet 2013 1 N
COUET Rudy 8358 MT (BF) 31 décembre 2013 1 N
COUET Rudy 8358 PT (PT) 31 août 2014 1 N
COURSIN Martial 2777 RTX (RG) 31 octobre 2011 1 N
COURTINE Vincent 0 UT/DC 30 octobre 2014 1 N
COURTOIS Julien 8134 PT (PT) 31 juillet 2012 1 N
COURTOIS Julien 8134 MT (BF) 31 décembre 2012 1 N
COUSIN DE PUYMARCEL Francis 8259 PT (PT) 31 mars 2013 1 N
COUSTEAU Jean-Marc 2479 PT (PT) 31 juillet 2013 1 N
COUTARY Pascal 5126 UT/DC-DI 31 décembre 2014 1 N
COUVET Jackie 7655 MT (BF) 31 octobre 2013 1 N
COVET Olivier 9020 PT (PT) 31 mai 2012 1 N
CREUSOT Vincent 10078 PT (PT) 31 juillet 2013 1 N
CROCHET Nicolas 0 UT/TT 31 octobre 2014 1 N
CROES Hervé 0 PT (PT) 31 décembre 2014 1 N
CROS Guillaume 10023 UT/DC-DI 31 juillet 2012 1 N
CSONT Jean-Claude 8376 UT/DC-M 30 novembre 2013 1 N
CSONT Jean-Claude 8376 ET (TT) 31 décembre 2013 1 N
CUVELETTE Audrey 9019 UT/DC-M 31 mai 2012 1 N
D'ANGELO Guillaume 10081 UT/DC-DI 31 octobre 2013 1 N
D'ANGIO Richard 7843 MT (BF) 31 juillet 2010 1 N
DAGNEAUX Jean-Pierre 7172 MT (BF) 31 décembre 2010 1 N
DAGNEAUX Jean-Pierre 7172 PT (PT) 31 mai 2014 1 N
DAGUERRE Bernard 2161 RTX (TT) 31 décembre 2010 1 N
DALUZ Corinne 2682 PT (PT) 30 novembre 2010 1 N
DAMEZ Jean 8172 MT (BF) 31 octobre 2012 1 N
DAMEZ Jean 8172 ET (TT) 31 mai 2013 1 N
DANGUY Hervé 7324 RTX (RG) 31 juillet 2012 1 N
DANO Patrice, Paul 2723 RTX (RG) 31 décembre 2013 1 N
DARPHIN Michel 7299 PT (PT) 31 mai 2010 1 N
DARPHIN Michel 7299 MT (BF) 30 avril 2012 1 N
DARQUET Gaël 7733 MT (BF) 30 novembre 2010 1 N
DARTOIS Marjorie 8254 UT/DC-M 31 décembre 2012 1 N
DAVID Christophe 2949 MT (BF) 31 mai 2011 1 N
DAVID Christophe 2949 PT (PT) 31 octobre 2012 1 N
DE AZEVEDO Patrick 7957 PT (PT) 31 mai 2011 1 N
DE AZEVEDO Patrick 7957 MT (BF) 31 décembre 2011 1 N
DE BLANES Yan 7819 RTX (RG) 31 mai 2010 1 N
DE FARIA Franscisco 10036 UT/DC 31 juillet 2012 1 N
DE LAS MUELAS Jérémy 10027 UT/DC 31 juillet 2012 1 N
DE NARDIN Franck 7575 RTX (TT) 31 décembre 2013 1 N
DE OLIVEIRA Antonio 2978 MT (BF) 31 octobre 2011 1 N
DE PEDRO BARRO Bertrand 8251 PT (PT) 31 décembre 2012 1 N
DEBEVE Reynald 7696 MT (BF) 31 décembre 2012 1 N
DECRESSAC Serge 2862 RTX (TT) 31 août 2014 1 N
DECULTOT Florent 8212 UT/TT 31 décembre 2012 1 N
DEFOURS Sylvain 8423 UT/DC-M 31 décembre 2013 1 N
DEJARDIN Thierry 9097 PT (PT) 31 juillet 2013 1 N
DELALBRE Christophe 2365 ET (M) 31 juillet 2013 1 N
DELANEUVILLE Julien 7876 UT/DC-DI 30 novembre 2010 1 N
DELATTRE Samuel 7870 PT (PT) 30 novembre 2010 1 N
DELATTRE Benoît 8148 PT (PT) 31 juillet 2012 1 N
DELGADO Stéphane 0 ET (TT) 31 octobre 2014 1 N
DELGADO Stéphane 0 UT/DC-M 31 décembre 2014 1 N
DELIGAND Fabrice 12005 RTX (RG) 30 novembre 2013 1 N
DELLA CORTE Antonio 7430 RTX (TT) 31 mars 2010 1 N
DELLAS Fabrice 7221 ET (TT) 31 mai 2011 1 N
DELLAS Fabrice 7221 PT (PT) 31 décembre 2014 1 N
DELORT Marie-Thérèse 0 PT (PT) 31 décembre 2014 1 N
DELPHIN Dominique, Harry, Bruno, Gérad 3930 PT (PT) 31 août 2011 1 N
DEMARES Andréas 8496 RTX (RG) 30 juin 2014 1 N
DENAUX Philippe 2703 RTX (RG) 31 mai 2014 1 N
DENIS Nolwenn 8007 UT/TT 31 octobre 2011 1 N
DENIS Eric 8486 PT (PT) 30 juin 2014 1 N
DERETTE Baptiste 8114 UT/DC 31 mai 2012 1 N
DERMONT Joël 8213 UT/TT 31 décembre 2012 1 N
DERRIAULT Damien, Jérôme 7248 UT/DC-M 31 décembre 2011 1 N
DESAULTY Marc 8362 MT (TT) 31 juillet 2013 1 N
DESAULTY Marc 8362 PT (PT) 31 décembre 2013 1 N
DESBAN Bertrand 8413 PT (PT) 31 décembre 2013 1 N
DESCAMPS Christophe 8103 RTX (RG) 31 mai 2012 1 N
DESCARGUES Gilles 8354 PT (PT) 31 juillet 2013 1 N
DESCHAMPS Baptiste 9049 PT (PT) 31 décembre 2012 1 N
DESCLOS Jeremy 9095 PT (PT) 31 juillet 2013 1 N
DESCOMBIN-BILLON Christophe, Edmond, Roger 7864 UT/DC-DI 30 novembre 2010 1 N
DESSOLAIN David 9067 MT (BF) 31 mars 2013 1 N
DESTHIANGE Sébastien 5145 UT/DC-DI 31 décembre 2012 1 N
DESTOMBES Philippe 2837 MT (BF) 30 juin 2013 1 N
DESVAGES Christophe 2769 PT (PT) 31 juillet 2011 1 N
