Date de mise à jour :  janvier 2010
Nom Prénom N° de Carte Méthode(s) Fin de validité Niveau Insp.
AALI Khadija 8429 UT/TT 31 décembre 2014 2 N
ABDICHE Karim 7840 PT (PT) 31 mars 2011 2 N
ABDICHE Karim 7840 RTX (TT) 31 mai 2011 2 N
ABDICHE Karim 7840 ET (TT) 31 mars 2012 2 N
ABDICHE Karim 7840 UT/TT 31 octobre 2012 2 N
ABDICHE Karim 7840 MT (TT) 31 décembre 2013 2 N
ABILLARD Dominique, Hubert 3224 UT/TT 31 octobre 2013 2 N
ABOURIFA Mounir 9027 PT (PT) 31 mai 2012 2 N
ABOURIFA Mounir 9027 RTX (RG) 31 juillet 2013 2 N
ABRANTE LOPEZ Francisco 0 PT (PT) 31 octobre 2014 2 N
ABRIAL Eric 9063 PT (PT) 31 mars 2013 2 N
ACHARD Kevin, Michel, Marcel 8077 UT/TT 31 octobre 2012 2 N
ADAM Jonathan 7228 PT (PT) 31 mai 2010 2 N
ADAM Jonathan 7228 MT (BF) 31 mai 2011 2 N
ADHUMEAU Richard 2386 MT (BF) 31 juillet 2013 2 N
ADJAIMI Adel 2799 PT (PT) 31 décembre 2011 2 N
ADJAIMI Adel 2799 ET (TT) 31 août 2014 2 N
ADNANE M'Hamed 3601 PT (PT) 28 février 2013 2 N
ADRIEN Patrick, Claude 2473 RTX (RG) 31 décembre 2014 2 N
AFONSO José 2829 PT (PT) 31 décembre 2012 2 N
AFSANA Arzu 0 UT/DC-M 31 octobre 2014 2 N
AFSANA Arzu 0 ET (TT) 31 octobre 2014 2 N
AGNES Fabien 2691 PT (PT) 31 mai 2010 2 N
AGUGLIA Sebastien 7982 MT (BF) 31 juillet 2011 2 N
AGUILA Alain, Gérard 5057 UT/DC 31 décembre 2014 2 N
AHMADOV Asad 0 ET (TT) 31 octobre 2014 2 N
AIT ABDELALI Mohamed 8373 MT (TT) 30 novembre 2013 2 N
AIT ABDELALI Mohamed 8373 PT (PT) 30 novembre 2013 2 N
ALAUX Bruno 7368 UT/DC-M 31 juillet 2010 2 N
ALAUX Francis 2854 UT/DC-M 31 décembre 2013 2 N
ALBERICI Bruno 2969 RTX (RG) 31 juillet 2011 2 N
ALFARO Xavier 7161 PT (PT) 31 mars 2014 2 N
ALILOUCH Mohamed 8297 PT (PT) 31 mai 2013 2 N
ALLO Christophe 5089 UT/DC-DI 31 mai 2010 2 N
ALLORY Jean François, Fréderic 7885 PT (PT) 31 décembre 2010 2 N
ALLOUACHE Jean 7216 RTX (RG) 31 juillet 2010 2 N
ALMERAS Cédric, Pierre 7605 RTX (RG) 31 décembre 2011 2 N
ALMERAS Cédric, Pierre 7605 MT (BF) 31 mars 2013 2 N
ALMERAS Cédric, Pierre 7605 UT/DI 31 mai 2014 2 N
ALVES David 0 UT/DC 31 décembre 2014 2 N
AMHANI Hicham 2855 PT (PT) 31 octobre 2014 2 N
AMJOUEL Saïd 3725 ET (TT) 31 décembre 2010 2 N
ANDRE Alexandre 9082 UT/TT 28 février 2014 2 N
ANDRE Thierry 7765 ET (TT) 31 octobre 2014 2 N
ANDRES Thierry 3362 RTX (RG) 31 décembre 2011 2 N
ANDRES Thierry 3362 PT (PT) 31 décembre 2012 2 N
ANDRIEU Françoise 3831 PT (PT) 31 octobre 2013 2 N
ANEDDA Antonio 0 ET (TT) 31 décembre 2014 2 N
ANGOT Eddy 8190 RTX (RG) 31 octobre 2012 2 N
ANNEE Dominique, Jean-Louis 2452 RTX (TT) 31 octobre 2011 2 N
ANQUETIN Raynald 2453 MT (BF) 31 juillet 2010 2 N
ANTOINE Jean-Philippe 8056 PT (PT) 31 décembre 2011 2 N
ANTOINE Julien 8396 UT/DC-M 31 décembre 2013 2 N
ANTUNES Philippe 2116 RTX (RG) 31 décembre 2011 2 N
ANTUNEZ Olivier, Guy, Marius 3687 PT (PT) 31 décembre 2010 2 N
ANTUNEZ Olivier, Guy, Marius 3687 ET (TT) 31 mai 2013 2 N
ANZALONE Vincent 8424 UT/TT 31 décembre 2013 2 N
ARBOIS Joël, Robert, Jacques 7190 PT (PT) 31 mai 2013 2 N
ARBUES Jérémy 8265 PT (PT) 31 mars 2013 2 N
AREZKI Amar 7452 RTX (RG) 31 mars 2011 2 N
AREZKI Amar 7452 UT/DC-M 30 novembre 2013 2 N
AREZKI Amar 7452 PT (PT) 31 juillet 2014 2 N
ARNO Patrick-Raymond 7287 ET (TT) 31 mars 2010 2 N
ARNO Patrick-Raymond 7287 PT (PT) 31 mars 2011 2 N
ARNO Patrick-Raymond 7287 MT (BF) 31 mai 2013 2 N
ARNOLD Jean-Marc 2422 MT (BF) 31 octobre 2010 2 N
ARNOLD Jean-Marc 2422 PT (PT) 31 décembre 2010 2 N
ARRABIT Philippe 3650 PT (PT) 31 décembre 2012 2 N
ARRACHARD Carole 7987 PT (PT) 31 juillet 2011 2 N
ARRACHARD Carole 7987 MT (BF) 31 octobre 2011 2 N
ARRAGAIN Hervé 0 ET (TT) 31 août 2014 2 N
ARRAGAIN Hervé 0 MT (TT) 31 octobre 2014 2 N
ARRIUS PARDIES Pierre 3656 RTX (RG) 31 décembre 2012 2 N
ARTIGUENAVE Gérald 8008 UT/TT 31 octobre 2011 2 N
ARUANNO Bernard 3379 PT (PT) 31 mai 2011 2 N
ARUANNO Bernard 3379 MT (BF) 31 juillet 2014 2 N
ASQUINI Laurent 8073 PT (PT) 31 mars 2012 2 N
ASQUINI Laurent 8073 MT (BF) 31 mars 2013 2 N
AUBERT Eric 2394 PT (PT) 28 février 2010 2 N
AUBERT Michel 2655 RTX (RG) 30 novembre 2013 2 N
AUBRY Dominique 7659 PT (PT) 31 mai 2013 2 N
AUBRY Matthieu 12054 RTX (RG) 31 mai 2014 2 N
AUDELAN Franck, Antoine 2299 ET (TT) 31 décembre 2010 2 N
AUDOIN Olivier, Jean-Louis, Michel 8162 UT/TT 31 mars 2013 2 N
AUDOIRE Philippe, Denis, Michel, Marie 7615 PT (PT) 30 avril 2013 2 N
AUGUSTE Jean-Pierre 10044 PT (PT) 31 octobre 2012 2 N
AUTIE Jean-Claude 7653 PT (PT) 31 octobre 2013 2 N
AUVINET Alain 3943 PT (PT) 31 octobre 2011 2 N
AYAT Abderrahim 5124 UT/DC-DI 31 décembre 2013 2 N
AYYADI Mustapha 12042 MT (BF) 30 avril 2014 2 N
AYYADI Mustapha 12042 PT (PT) 31 août 2014 2 N
BABIN Jean-Luc 2259 PT (PT) 31 décembre 2012 2 N
BACHARD Christophe 10008 UT/DC-DI 29 février 2012 2 N
BACHARD Christophe 10008 MT (BF) 28 février 2014 2 N
BACHELARD Aurore 7527 RTX (RG) 31 juillet 2011 2 N
BACHELARD Aurore 7527 PT (PT) 31 mai 2012 2 N
BACHELARD Aurore 7527 MT (BF) 31 juillet 2012 2 N
BACHTERZI Guy 7613 MT (BF) 31 mai 2013 2 N
BACHTERZI Guy 7613 PT (PT) 31 juillet 2013 2 N
BACQUE Bernard 3267 ET (TT) 31 décembre 2013 2 N
BACQUE Bernard 3267 UT/TT 31 octobre 2014 2 N
BADENHORST Suzaan 11007 PT (PT) 30 novembre 2013 2 N
BADOU Abdelali 11000 UT/DC-DI 30 novembre 2013 2 N
BAGLIN Jean-François 7705 RTX (TT) 30 novembre 2010 2 N
BAGLIN Jean-François 7705 PT (PT) 31 mars 2013 2 N
BAILLY Fabrice, Frédéric 2991 UT/DC-M 30 avril 2014 2 N
BAKKALI Noufal 9080 UT/TT 31 août 2014 2 N
BALES Pierre 8047 ET (TT) 31 octobre 2012 2 N
BALES Pierre 8047 UT/DC-M 30 novembre 2013 2 N
BALESTRIERI Lucien 3166 MT (BF) 31 décembre 2012 2 N
BALESTRIERI Lucien 3166 PT (PT) 31 mai 2014 2 N
BALLAND Arnauld 7922 UT/TT 31 mars 2011 2 N
BALLY Hélène 9065 PT (PT) 31 mai 2013 2 N
BALLY Hélène 9065 UT/TT 30 novembre 2013 2 N
BANAIX Christophe 7225 UT/DC-M 31 mai 2010 2 N
BANCELIN Jean-Claude, Bruno 7660 ET (TT) 30 avril 2013 2 N
BARATHE Thierry, Jacques 3252 UT/DC-M 31 janvier 2012 2 N
BARATHE Thierry, Jacques 3252 PT (PT) 31 juillet 2013 2 N
BARATHE Thierry, Jacques 3252 ET (TT) 31 octobre 2014 2 N
BARBEYROL Michaël 7436 UT/TT 31 décembre 2013 2 N
BARBIER Pascal 7272 ET (TT) 31 mars 2010 2 N
BARBOUCHA Mimoun 2601 PT (PT) 31 octobre 2010 2 N
BARNARD Pieter 11008 RTX (RG) 30 novembre 2013 2 N
BARNARD Pieter 11008 PT (PT) 30 novembre 2013 2 N
BARNARD Pieter 11008 MT (TT) 31 octobre 2014 2 N
BARNAY Jérémy 9045 PT (PT) 31 mai 2013 2 N
BARON-VARIN Anne 0 UT/TT 31 août 2014 2 N
BARRABES Damien 7500 PT (PT) 31 mars 2012 2 N
BARRIN Claire, Renée, No 8136 PT (PT) 31 juillet 2012 2 N
BARRIN Claire, Renée, No 8136 MT (BF) 31 décembre 2012 2 N
BARRIOS VALENCIA Isaac 0 ET (TT) 31 octobre 2014 2 N
BARROUQUERE THEIL Yann 8507 PT (PT) 30 juin 2014 2 N
BARTHE André 7154 RTX (TT) 31 mai 2012 2 N
BARTHE André 7154 MT (TT) 31 décembre 2014 2 N
BARTHES Jean-Claude 3614 PT (PT) 30 juin 2012 2 N
BASTIEN Frederic 9088 RTX (RG) 31 mai 2013 2 N
BATISSE Serge 5080 UT/DC-DI 31 décembre 2013 2 N
BAUDET Guillaume 7851 MT (BF) 31 juillet 2010 2 N
BAUDIN Carole 12022 PT (PT) 28 février 2014 2 N
BAUDRON Didier 3997 PT (PT) 31 décembre 2013 2 N
BAUTHAMY Daniel 2996 RTX (RG) 31 décembre 2011 2 N
BAUTHAMY Daniel 2996 PT (PT) 31 juillet 2012 2 N
BAZELOT Fabrice 7305 PT (PT) 31 mai 2010 2 N
BAZILLE Jérôme 2821 PT (PT) 31 décembre 2011 2 N
BECK Philippe 2676 UT/TT 31 juillet 2010 2 N
BECK Philippe 2676 ET (TT) 30 avril 2012 2 N
BEHOU Mustapha 7924 MT (BF) 31 mars 2011 2 N
BELABBAS Saïd 7511 RTX (RG) 31 mars 2011 2 N
BELIER Yannick, Claude, Marie 3763 UT/TT 31 juillet 2014 2 N
BELLAMY Eric 2433 PT (PT) 31 décembre 2012 2 N
BELLENGIER Jean-François 2796 PT (PT) 31 mars 2012 2 N
BELLENGIER Jean-François 2796 RTX (RG) 30 avril 2012 2 N
BELNOUE Laurent 2755 PT (PT) 31 décembre 2010 2 N
BEN AISSA Mohamed Salim 8319 ET (TT) 31 décembre 2014 2 N
BEN ASKER Ramzi 12012 RTX (RG) 30 juin 2014 2 N
BENAMAR Abdennour 9054 RTX (RG) 31 décembre 2012 2 N
BENAMAR Abdennour 9054 PT (PT) 31 mai 2013 2 N
BENEDETTO Laurent 8343 RTX (RG) 31 juillet 2013 2 N
BENGUIGUI Eryc 7393 ET (TT) 31 octobre 2013 2 N
BENIZE Cyril 10029 PT (PT) 31 juillet 2012 2 N
BENOIT Richard, Florent, Maurice 7918 PT (PT) 31 octobre 2011 2 N
BENTIROU Kalid 9046 PT (PT) 31 mars 2013 2 N
BENTIROU Kalid 9046 UT/TT 28 février 2014 2 N
BEQUIE Jérôme, David 7751 PT (PT) 31 mai 2011 2 N
BEQUIE Jérôme, David 7751 MT (BF) 31 décembre 2011 2 N
BEQUIE Jérôme, David 7751 ET (TT) 31 juillet 2012 2 N
BERBEROGLU Ibrahim 2973 MT (BF) 31 octobre 2011 2 N
BERBEROGLU Ibrahim 2973 PT (PT) 31 décembre 2011 2 N
BERBEROGLU Ibrahim 2973 UT/TT 31 juillet 2012 2 N
BERGER Stéphane 2694 PT (PT) 31 décembre 2010 2 N
BERGUE Jean-Claude 7163 RTX (RG) 31 décembre 2014 2 N
BERGUIG Jacques 2610 UT/DI 31 juillet 2013 2 N
BERHAULT Thomas 7932 UT/TT 31 décembre 2012 2 N
BERNARD Christian 3502 UT/DC-M 31 mai 2011 2 N
BERNARD Damien 8142 PT (PT) 31 juillet 2012 2 N
BERNARD Pascal 2909 PT (PT) 31 mai 2013 2 N
BERNARD Christophe 7721 PT (PT) 31 mai 2014 2 N
BERNAUD Laurent 7386 UT/DC-M 31 mars 2011 2 N
BERNIER Sebastien 8191 UT/TT 31 octobre 2012 2 N
BERNIER Sebastien 8191 ET (TT) 31 décembre 2012 2 N
BERRANGER Fabien 8484 MT (TT) 30 juin 2014 2 N
BERRANGER Fabien 8484 ET (TT) 31 décembre 2014 2 N
BERROTE-BORDENAVE Daniel 4007 PT (PT) 30 novembre 2013 2 N
BERROY Michaël, Laurent 8032 RTX (RG) 31 décembre 2011 2 N
BERROY Michaël, Laurent 8032 PT (PT) 31 mars 2013 2 N
BERROYER Jimmy 8097 PT (PT) 31 mai 2012 2 N
BERT Cyril 8284 PT (PT) 31 mars 2014 2 N
BERTHOUD Bernard 2143 PT (PT) 31 août 2010 2 N
BERTRAND Frédéric 7665 UT/TT 31 décembre 2010 2 N
BERTRAND Frédéric 7665 MT (TT) 31 décembre 2011 2 N
BERTRAND Frédéric 7665 PT (PT) 30 novembre 2013 2 N
BERTRAND Frédéric 7665 ET (TT) 31 octobre 2014 2 N
BESENBRUCH Hervé 3891 ET (TT) 31 mars 2011 2 N
BESENBRUCH Hervé 3891 UT/TT 31 juillet 2012 2 N
BESENBRUCH Hervé 3891 PT (PT) 31 octobre 2013 2 N
BESNAULT Laurent 2589 PT (PT) 30 avril 2010 2 N
BESSAGUET Nicolas 2834 PT (PT) 30 avril 2013 2 N
BESSONART Didier 8299 UT/TT 31 août 2014 2 N
BETTI Benjamin 7330 UT/TT 31 octobre 2010 2 N
BEUZIT Michel 2809 PT (PT) 31 mai 2014 2 N
BEZY Christophe 8410 PT (PT) 31 décembre 2013 2 N
BICHO Manuel 2547 PT (PT) 31 juillet 2013 2 N
BICHON Philippe, Joël, Georges 7522 UT/TT 31 mars 2011 2 N
BIDARD Alain 2418 PT (PT) 31 décembre 2010 2 N
BIDARD Alain 2418 RTX (RG) 31 mars 2011 2 N
BIDET Francis 2224 PT (PT) 31 mai 2010 2 N
BIDET André 8487 PT (PT) 30 juin 2014 2 N
BIED CHARRETON Gilles 2891 MT (BF) 30 avril 2010 2 N
BIGNON Pascal 2342 PT (PT) 31 décembre 2012 2 N
BIGNON Pascal 2342 RTX (RG) 30 novembre 2013 2 N
BILAS Laurent 2899 PT (PT) 31 décembre 2012 2 N
BILBA Joël, Claire 7681 ET (TT) 30 avril 2013 2 N
BILLARD Jean-Paul 7802 MT (BF) 31 mars 2010 2 N
BILLON Nicolas 10097 MT (BF) 28 février 2014 2 N
BILLON Nicolas 10097 PT (PT) 30 octobre 2014 2 N
BINEAU Michel 7535 PT (PT) 31 juillet 2012 2 N
BINET Mickaël 7129 PT (PT) 31 octobre 2012 2 N
BIROU Fabrice 3958 RTX (RG) 31 décembre 2013 2 N
BISCATTI Bruno 2847 MT (BF) 31 août 2014 2 N
BISCAY Jean-Pierre 2009 MT (BF) 30 novembre 2010 2 N
BISSUEL Christian, Louis 7427 ET (TT) 31 octobre 2011 2 N
BITAUD William 7657 MT (BF) 31 octobre 2012 2 N
BIZEUL Benjamin 8078 UT/TT 31 octobre 2012 2 N
BLAIZE Vincent 8243 UT/TT 30 novembre 2013 2 N
BLAIZOT Eric, Pierre, Eugéne 9006 RTX (TT) 30 novembre 2013 2 N
BLANCHARD Patrick 7994 PT (PT) 31 juillet 2011 2 N
BLANCHARD Fabrice, Lionel 7320 MT (BF) 31 octobre 2011 2 N
BLANCHARD Fabrice, Lionel 7320 PT (PT) 31 octobre 2011 2 N
BLAZINCIC Pierre 7973 UT/TT 31 juillet 2011 2 N
BLEUZE Alexandre, Max, André 7865 UT/DC-DI 30 novembre 2010 2 N
BLONDEAU Romain 2975 PT (PT) 31 octobre 2011 2 N
BLONDEAU Romain 2975 UT/TT 31 juillet 2012 2 N
BLONDEL Florian 9062 PT (PT) 31 mars 2013 2 N
BLONDEL Florian 9062 RTX (RG) 31 mai 2013 2 N
BLOT Valerie, Nathalie 9031 PT (PT) 31 juillet 2012 2 N
BOARETTO Martial, Fréderic, Henri 7935 MT (BF) 31 mai 2011 2 N
BOARETTO Martial, Fréderic, Henri 7935 ET (TT) 31 octobre 2012 2 N
BOIREAU Jérôme 7365 MT (BF) 31 juillet 2011 2 N
BOIREAU Jérôme 7365 RTX (TT) 31 octobre 2011 2 N
BOISIER Renaud 7799 PT (PT) 31 mars 2010 2 N
BOISIER Renaud 7799 MT (BF) 30 novembre 2010 2 N
BOISSON Florence 0 PT (PT) 31 décembre 2014 2 N
BOITEAU Mathieu 7461 RTX (RG) 31 décembre 2012 2 N
BOITEAU Mathieu 7461 PT (PT) 31 décembre 2012 2 N
BOLMONT Arnaud 8237 RTX (RG) 31 décembre 2012 2 N
BOLMONT Arnaud 8237 ET (TT) 31 octobre 2014 2 N
BOMBAIL Eric 3772 PT (PT) 31 octobre 2014 2 N
BONACORSI François 3826 PT (PT) 31 décembre 2011 2 N
BONINI Frank 10067 UT/DC-DI 30 novembre 2014 2 N
BONNAIRE Philippe 8480 PT (PT) 30 juin 2014 2 N
BONNEL Sandrine 2663 UT/DC-M 31 mars 2011 2 N
BONNET Thierry, Michel, Alain 7451 UT/TT 31 mai 2012 2 N
BONNIEU Stéphane 7732 PT (PT) 30 juin 2014 2 N
BONY Frédéric 10094 UT/DC-DI 30 novembre 2013 2 N
BONY Frédéric 10094 MT (BF) 31 août 2014 2 N
BORCH Alain 8372 ET (TT) 30 novembre 2013 2 N
BORDAT Patrice 7397 RTX (RG) 31 mars 2011 2 N
BORDENEUVE Franck 3532 RTX (RG) 31 décembre 2013 2 N
BOREL Philippe 10058 PT (PT) 31 mars 2013 2 N
BORJON Joël 9068 RTX (RG) 31 mars 2013 2 N
BORT Pascal 10031 PT (PT) 31 juillet 2012 2 N
BOSC Claude 7825 MT (BF) 31 mars 2011 2 N
BOSC Stéphane 8157 MT (BF) 31 juillet 2013 2 N
BOSCH Arnaud 2680 PT (PT) 30 novembre 2010 2 N
BOUCHAIB Hassen 7456 MT (TT) 31 mars 2010 2 N
BOUCHAIB Hassen 7456 RTX (RG) 31 octobre 2012 2 N
BOUCHAIB Hassen 7456 ET (TT) 31 juillet 2014 2 N
BOUCHEMA Farid 5093 UT/DC-DI 30 avril 2011 2 N
BOUCHEMA Farid 5093 PT (PT) 31 mars 2013 2 N
BOUCHET Eric 10048 UT/DC 31 octobre 2012 2 N
BOUCHS Serge 8040 PT (PT) 31 décembre 2011 2 N
BOUDET Lionel 10024 UT/DC-DI 31 juillet 2014 2 N
BOUGUEZOUR Abderrahim 3506 MT (BF) 31 décembre 2010 2 N
BOUGUEZOUR Abderrahim 3506 ET (TT) 30 juin 2012 2 N
BOUGUEZOUR Abderrahim 3506 RTX (RG) 31 décembre 2012 2 N
BOUGUEZOUR Abderrahim 3506 UT/DC-M 31 décembre 2013 2 N
BOUILLAGUET Françoise, Nicole 7743 PT (PT) 31 juillet 2010 2 N
BOUILLAGUET Françoise, Nicole 7743 MT (BF) 30 novembre 2010 2 N
BOULAY Bernard, Pierre, Daniel 3527 UT/DC-M 31 octobre 2010 2 N
BOULAY Bernard, Pierre, Daniel 3527 ET (TT) 30 novembre 2013 2 N
BOUNEJLA Khalil 7936 PT (PT) 31 août 2014 2 N
BOUPILLERE Jean-Claude 3250 UT/DC 31 janvier 2012 2 N
BOUQUEROT Julien 8088 PT (PT) 31 mars 2012 2 N
BOURCET Michel 7131 MT (BF) 31 décembre 2010 2 N
BOURDIEU Christophe 7155 RTX (RG) 31 octobre 2014 2 N
BOURDOT Thomas 2961 PT (PT) 31 décembre 2011 2 N
BOURDOT Thomas 2961 MT (BF) 31 mars 2012 2 N
BOURDOT Thomas 2961 UT/TT 31 juillet 2012 2 N
BOURNE John, Raimana 7803 PT (PT) 31 mars 2010 2 N
BOURREAU Anthony 7760 RTX (RG) 31 octobre 2014 2 N
BOURREL Eric 2204 PT (PT) 31 décembre 2010 2 N
BOURSIER Franck, Bernard, Claude 7878 ET (TT) 31 décembre 2010 2 N
BOURSIN Frédéric 3702 UT/TT 31 décembre 2014 2 N
BOUSQUET Alain, Jean-Luc 3684 ET (TT) 31 octobre 2010 2 N
BOUSQUET Alain, Jean-Luc 3684 RTX (RG) 31 mars 2011 2 N
BOUSQUET Alain, Jean-Luc 3684 UT/DC-M 31 octobre 2013 2 N
BOUSSAT Philippe 5070 UT/DC-DI 31 mai 2011 2 N
BOUTIN Olivier 2971 RTX (RG) 31 juillet 2011 2 N
BOUVET Patrick, Jean-Louis 8028 RTX (RG) 31 décembre 2011 2 N
BOUVIER Denise 2172 RTX (TT) 28 février 2011 2 N
BOUVIER Denise 2172 PT (PT) 31 août 2011 2 N
BOUVIER Stéphane 8022 PT (PT) 31 décembre 2012 2 N
BOUVIER Stéphane 8022 MT (BF) 31 mai 2013 2 N
BOUVIER Stéphane 8022 ET (TT) 30 juin 2014 2 N
BOYER Carolle 7081 PT (PT) 31 décembre 2010 2 N
BOYER Carolle 7081 MT (BF) 30 novembre 2013 2 N
BRAULT Marc 7113 PT (PT) 31 décembre 2010 2 N
BRAY Laurent, Jacky 3857 MT (TT) 31 octobre 2010 2 N
BRAY Laurent, Jacky 3857 PT (PT) 31 juillet 2012 2 N
BRAZZALOTTO Eric, Jean-Marc 3979 RTX (RG) 31 juillet 2012 2 N
BRECHARD David 10026 UT/DC 31 octobre 2013 2 N
BREDILLET Ludovic 2900 PT (PT) 30 avril 2010 2 N
BREDILLET Ludovic 2900 UT/DC-M 31 octobre 2012 2 N
BREGIEIRA Miguel 8146 PT (PT) 31 juillet 2012 2 N
BREIL Jean-Noël, Lucien 2725 LT(TT) 30 juin 2011 2 N
BRETAUDEAU Thomas 8116 PT (PT) 31 mai 2012 2 N
BREUIL Fabrice 7812 UT/DC-DI 31 mai 2012 2 N
BREUX Laurence 8087 UT/TT 31 mars 2012 2 N
BREVIERE Olivier 8407 UT/TT 31 décembre 2013 2 N
BRICAUD Marie, Virginie, Hélène 8079 UT/TT 31 octobre 2012 2 N
BRIDET Patrice 7090 PT (PT) 31 octobre 2012 2 N
BRIDET Patrice 7090 RTX (RG) 31 mai 2013 2 N
BRIGITTE Mathieu 7855 PT (PT) 31 juillet 2011 2 N
BRIOT Alain, Maurice 3396 UT/DC-M 31 décembre 2012 2 N
BRIOT Alain, Maurice 3396 RTX (RG) 30 juin 2013 2 N
BRIOT Alain, Maurice 3396 PT (PT) 31 décembre 2013 2 N
BRIOT Alain, Maurice 3396 ET (TT) 31 mai 2014 2 N
BRUN Julien 8364 MT (BF) 31 juillet 2013 2 N
BRUN Julien 8364 PT (PT) 31 décembre 2013 2 N
BRUN Julien 8364 UT/TT 31 août 2014 2 N
BRUNEAU Nicolas 8411 PT (PT) 31 décembre 2013 2 N
BRUNO Michel 7624 RTX (TT) 31 décembre 2012 2 N
BUENDIA Philippe 10047 UT/DC-DI 31 octobre 2012 2 N
BUENDIA Philippe 10047 MT (BF) 28 février 2014 2 N
BUPTO Rudy 8338 UT/TT 31 mars 2014 2 N
BURGY Didier 2980 PT (PT) 31 octobre 2011 2 N
BUSSON Olivier 7984 RTX (RG) 31 juillet 2011 2 N
BUSSON Cécile 12056 RTX (RG) 31 mai 2014 2 N
CABAR Jean-Marie 3980 MT (BF) 31 mai 2011 2 N
CABUSAT Fabrice 3602 UT/DC-M 30 juin 2012 2 N
CABUSAT Fabrice 3602 RTX (RG) 30 juin 2013 2 N
CACHELIN Nicolas 9090 PT (PT) 31 juillet 2013 2 N
CACHELOU Yannick 9057 RTX (RG) 31 décembre 2012 2 N
CADIOU Guillaume 2614 RTX (RG) 30 avril 2011 2 N
CADIOU Guillaume 2614 PT (PT) 28 février 2014 2 N
CADUSSEAU Jean-Pascal 7141 ET (TT) 31 octobre 2010 2 N
CADUSSEAU Jean-Pascal 7141 UT/TT 31 décembre 2013 2 N
CAIRA Eric 7673 RTX (RG) 31 mai 2014 2 N
CALLENNEC Fabien, Paul 7035 RTX (RG) 31 décembre 2013 2 N
CALON Alain 3801 ET (TT) 30 novembre 2012 2 N
CALON Alain 3801 UT/DC-M 31 mars 2014 2 N
CAMAROT Serge 8485 MT (BF) 30 juin 2014 2 N
CAMPI Patrick 3765 PT (PT) 31 octobre 2014 2 N
CAMPI Patrick 3765 UT/DC-M 31 décembre 2014 2 N
CAMY Vincent, Pierre 2197 RTX (RG) 30 novembre 2011 2 N
CANAL Christian, Julien 7078 PT (PT) 31 octobre 2013 2 N
CANAL Christian, Julien 7078 MT (BF) 31 mars 2014 2 N
CANAUD Georges, Philippe 3239 RTX (RG) 31 octobre 2013 2 N
CANAUD Georges, Philippe 3239 ET (TT) 31 décembre 2014 2 N
CANDEIAS SALVADO David 7955 MT (BF) 31 octobre 2011 2 N
CANDEIAS SALVADO David 7955 PT (PT) 31 mars 2013 2 N
CANTON Nicolas 7146 RTX (RG) 31 mai 2011 2 N
CAPDEVIELLE Yannick 8291 PT (PT) 31 mars 2013 2 N
CAPDEVIELLE Yannick 8291 RTX (RG) 30 novembre 2013 2 N
CAPON Mathieu 12033 MT (BF) 28 février 2014 2 N
CAPPUCCINI Mauro 7198 MT (BF) 30 novembre 2010 2 N
CAPPUCCINI Mauro 7198 PT (PT) 31 décembre 2013 2 N
CAPRON Raphaël 8177 PT (PT) 31 octobre 2012 2 N
CARAYON Alain 3300 UT/TT 30 juin 2014 2 N
CARAYON Alain 3300 MT (BF) 31 octobre 2014 2 N
CARDINALI Patrick 7887 ET (TT) 31 décembre 2010 2 N
CARDINAUD Frédéric 3550 UT/TT 31 décembre 2011 2 N
CARLIER Antoine 7428 UT/DC-M 31 octobre 2012 2 N
CARNEIRO Emile 7609 UT/DC-M 31 mars 2013 2 N
CARO Jean-Michel, Roger 2001 PT (PT) 31 mai 2010 2 N
CARO Jean-Michel, Roger 2001 MT (BF) 30 novembre 2010 2 N
CARO Jean-Michel, Roger 2001 RTX (RG) 28 février 2013 2 N
CARRE Daniel 8489 RTX (RG) 30 juin 2014 2 N
CARRERE-GEE Christophe 3964 RTX (RG) 31 octobre 2013 2 N
CARRIORBE Christophe 7222 RTX (RG) 31 octobre 2014 2 N
CARTERON Stéphanie, Isabelle 7858 ET (TT) 31 juillet 2010 2 N
CARTERON Stéphanie, Isabelle 7858 UT/DC-M 31 décembre 2011 2 N
CARTERON Stéphanie, Isabelle 7858 PT (PT) 31 octobre 2012 2 N
CARTERON Stéphanie, Isabelle 7858 MT (BF) 31 mai 2013 2 N
CARTERON Stéphanie, Isabelle 7858 RTX (TT) 30 juin 2014 2 N
CARVALHO Claude 10021 UT/DC-DI 31 juillet 2014 2 N
CARVALHO Carlos 10022 UT/DC-DI 30 novembre 2014 2 N
CARZON Emmanuel 7465 UT/DC-DI 31 décembre 2011 2 N
CASABONNE Claude 4017 MT (BF) 30 novembre 2013 2 N
CASAJUS-GIL Lionel 7484 PT (PT) 31 mai 2012 2 N
CASSEGRAIN Olivier 8126 RTX (RG) 31 mars 2013 2 N
CASTAING Patrick 7025 RTX (RG) 31 octobre 2012 2 N
CASTAING Patrick 7025 PT (PT) 30 novembre 2014 2 N
CASTEL Philippe 3868 PT (PT) 31 octobre 2010 2 N
CASTEL Jean-Philippe 7401 RTX (RG) 31 octobre 2011 2 N
CASTEL Jean-Philippe 7401 ET (DD) 31 juillet 2012 2 N
CASTEL Philippe 3868 ET (TT) 30 novembre 2012 2 N
CASTEL Philippe 3868 UT/TT 31 mai 2013 2 N
CASTEL Jean-Philippe 7401 UT/DC-M 30 juin 2014 2 N
