Agents certifi�s
Cofrend-Cosac

 


 Description
  Niveau I
      Niveau I : A
      Niveau I : B
      Niveau I : C
      Niveau I : D - E
      Niveau I : F
      Niveau I : G
      Niveau I : H - J
      Niveau I : K - L
      Niveau I : M
      Niveau I : N - Q
      Niveau I : R
      Niveau I : S
      Niveau I : T - Z

  Niveau II
      Niveau II : A
      Niveau II : B
      Niveau II : C
      Niveau II : D
      Niveau II : E - F
      Niveau II : G
      Niveau II : H - K
      Niveau II : L
      Niveau II : M
      Niveau II : N - Q
      Niveau II : R
      Niveau II : S- Z

  Niveau III
      Niveau III : A-C
      Niveau III : D - K

      Niveau III : L - O
      Niveau III : P - Z

 


Certifiés de Niveau II

Nom Candidat
Prenom Candidat
N° carte
Méthode
Fin de validité
Niveau
ABILLARD Dominique, Hubert 3224 UT 27/10/03 2
ACEZAT Philippe 3872 PT 23/10/05 2
ACHARD Jean-Louis 5095 UT 09/07/05 2
ADAM Jonathan 7228 PT 23/05/05 2
ADHUMEAU Richard 2386 MT 21/07/03 2
ADNANE M'Hamed 3601 MT 20/12/05 2
ADNANE M'Hamed 3601 PT 23/02/03 2
AGNES Fabien 2691 PT 23/05/05 2
AGNES Fabien 2691 RTX 17/02/04 2
AGUILA Alain, G�rard 5057 UT 07/12/04 2
ALCAINA Jean-Bernard 3227 PT 21/12/02 2
ALCAINA Jean-Bernard 3227 RTX 01/07/01 2
ALCELAY Brigitte 3200 UT 21/01/06 2
ALEPEE Philippe 2073 LT(TG) 30/06/03 2
ALEPEE Philippe 2073 PT 30/12/05 2
ALEPEE Philippe 2073 RTX 29/08/03 2
ALEPEE Philippe 2073 UT 13/12/04 2
ALFARO Xavier 7161 PT 17/03/04 2
ALIX Rachel 7377 MT 13/03/06 2
ALIX Rachel 7377 PT 13/03/06 2
ALLAIRE Michel 2595 PT 26/06/01 2
ALLARD Jean-Christophe 7010 RTX 22/12/03 2
ALLART Thierry 2275 UT 07/12/04 2
ALLO Christophe 5089 UT 02/05/05 2
ALLOUACHE Jean 7216 RTX 09/07/05 2
AMJOUEL Sa�d 3725 ET 20/12/05 2
AMJOUEL Sa�d 3725 UT 25/10/04 2
ANDRIEU Fran�oise 3831 PT 27/10/03 2
ANDRYSIAK Philippe 3605 ET 17/06/02 2
ANNEQUIN Daniel 7097 PT 17/05/03 2
ANQUETIN Raynald 2453 MT 09/07/05 2
ANTUNES Philippe 2116 RTX 19/12/01 2
ANTUNEZ Olivier, Guy, Marius 3687 ET 11/05/03 2
ANTUNEZ Olivier, Guy, Marius 3687 PT 27/12/05 2
ANTUNEZ Olivier, Guy, Marius 3687 RTX 14/12/04 2
ANTUNEZ Olivier, Guy, Marius 3687 UT 14/06/03 2
ARCHIMBAUD Norbert 5003 UT 03/05/04 2
ARNO Patrick 7287 ET 08/03/05 2
ARNOLD Jean-Marc 2422 MT 19/10/05 2
ARNOLD Jean-Marc 2422 PT 30/12/05 2
ARRABIT Philippe 3650 PT 21/12/02 2
ARRIS Michel 3433 PT 22/12/03 2
ARRIUS PARDIES Pierre 3656 RTX 16/12/02 2
ARTHAUD J�r�me 7396 PT 13/03/06 2
AUBERT Eric 2394 PT 23/02/05 2
AUBERT Gilbert 7166 PT 17/03/04 2
AUBERT Michel 2655 RTX 13/10/02 2
AUBIER Dominique 2545 PT 11/05/03 2
AUDELAN Franck, Antoine 2299 ET 20/12/05 2
AUDELAN Franck, Antoine 2299 PT 03/11/03 2
AUFRAGNE G�rard 3019 MT 02/09/02 2
AUFRAGNE G�rard 3019 PT 14/12/04 2
AUFRAGNE G�rard 3019 RTX 14/06/02 2
AUGE Patrick, Michel 3110 PT 22/05/01 2
AUMON Michel 2438 PT 05/06/01 2
AUVINET Alain 3943 PT 15/10/01 2

 

Le COSAC certifie les agents de contrôle non destructif
des industries aéronautiques et spatiales.
 
 
Pour toute information relative à ce site, contactez : [email protected]
Copyright COSAC - Site réalisé et hébergé par DCliC
 
  1. Pengeluaran SDY
  2. https://ifa2020.org/
  3. https://www.hopepartnershipforeducation.org/
  4. https://www.bencomo.org/
  5. https://rvic.org/
  6. https://ladiosabuenosaires.com/
  7. DATA SGP
  8. https://www.bathconsultancygroup.com/
  9. https://climateinternational.org/
  10. https://www.tadmc.org/
  11. https://www.innvision.org/
  12. KELUARAN HK
  13. https://www.eccsit.org/
  14. https://www.utexasgsa.org/
  15. https://www.la-boissaude.com/
  16. https://www.runnertriathletenews.com/
  17. https://www.lesfilmsbiographiques.com/
  18. https://lancasterneuroscience.com/
  19. https://www.shepherdoftheridge.org/
  20. https://www.musindioufu.org/
  21. Togel Hongkong
  22. https://everstribute.org/
  23. https://cosac-ndt.com/
  24. https://www.ederna.com/
  25. https://civicinnovationni.org/
  26. https://www.prattkan.com/
  27. KELUARAN SGP