Agents certifi�s
Cofrend-Cosac

 


 Description
  Niveau I
      Niveau I : A
      Niveau I : B
      Niveau I : C
      Niveau I : D - E
      Niveau I : F
      Niveau I : G
      Niveau I : H - J
      Niveau I : K - L
      Niveau I : M
      Niveau I : N - Q
      Niveau I : R
      Niveau I : S
      Niveau I : T - Z

  Niveau II
      Niveau II : A
      Niveau II : B
      Niveau II : C
      Niveau II : D
      Niveau II : E - F
      Niveau II : G
      Niveau II : H - K
      Niveau II : L
      Niveau II : M
      Niveau II : N - Q
      Niveau II : R
      Niveau II : S- Z

  Niveau III
      Niveau III : A-C
      Niveau III : D - K

      Niveau III : L - O
      Niveau III : P - Z

 


Certifiés de Niveau II

Nom Candidat
Prenom Candidat
N° carte
Méthode
Fin de validité
Niveau
NADAUD Marc, Fr�d�ric 2756 PT 20/12/05 2
NALOUTI Kamel 3995 ET 27/10/03 2
NALOUTI Kamel 3995 UT 05/03/02 2
NEDELEC Jean-Jacques 2312 ET 10/05/04 2
NEDELEC Jean-Jacques 2312 UT 14/12/04 2
NIETO Jean-Fran�ois 2638 RTX 06/09/05 2
NONY Catherine 7280 UT 08/03/05 2
NOUALI Djamel 2633 MT 06/09/05 2
NOUALI Djamel 2633 PT 04/12/01 2
NOURY Pierre-Jean 2331 PT 16/11/05 2
NOURY Pierre-Jean 2331 RTX 04/05/04 2
NOVO Jos� 7275 PT 08/03/05 2
NUGIER Fabrice 5077 UT 07/10/04 2
OLIVIER St�phane 3986 PT 27/10/03 2
ORLANDO S�bastien 5088 UT 20/12/05 2
OTTAVIANO Antonio 3642 UT 14/06/03 2
OURAOU Djamel 3864 MT 19/10/05 2
OURAOU Djamel 3864 PT 15/10/01 2
PAGES Roland 3686 ET 11/05/03 2
PAGLIAZZO Sylvain 3827 ET 22/07/02 2
PAGLIAZZO Sylvain 3827 PT 09/02/02 2
PAGLIAZZO Sylvain 3827 UT 20/12/05 2
PAIKERT Dominique 2718 RTX 28/10/04 2
PANNETIER Christian 3170 PT 24/01/05 2
PAPAVOINE Thierry, Henri 2102 PT 22/12/01 2
PAPEROU Serge 3785 ET 25/10/04 2
PAPEROU Serge 3785 UT 27/10/03 2
PAQUATTE Pierre 2395 MT 15/12/03 2
PAQUATTE Pierre 2395 RTX 13/03/06 2
PARROT Thierry 7223 MT 25/10/04 2
PARROT Thierry 7223 RTX 23/10/05 2
PARTAGE Nicolas 7395 MT 13/03/06 2
PASSAGEON Christophe 2455 PT 24/10/01 2
PASSAGEON Christophe 2455 RTX 05/06/01 2
PATRIER Philippe 3939 ET 05/03/02 2
PATRIER Philippe 3939 MT 15/10/01 2
PATRIER Philippe 3939 PT 22/12/03 2
PATRIER Philippe 3939 RTX 21/12/02 2
PAUGAM Philippe 3530 ET 17/03/04 2
PAUGAM Philippe 3530 MT 22/03/05 2
PAVON Roberto 3274 PT 22/04/02 2
PAVON Roberto 3274 RTX 28/06/04 2
PEDRON Martial 7343 PT 23/10/05 2
PEIGNEY Dominique 3454 UT 21/12/02 2
PELLEFIGUE Francis 2063 RTX 30/06/03 2
PELLETIER Gilles 7100 RTX 17/05/03 2
PELTIER Jean-Marc, Yves 3501 ET 17/06/02 2
PELTIER Jean-Marc, Yves 3501 PT 06/07/03 2
PELTIER Jean-Marc, Yves 3501 UT 22/05/06 2
PENSALFINI R�gis 3661 ET 22/12/01 2
PENSALFINI R�gis 3661 MT 29/05/02 2
PENSALFINI R�gis 3661 PT 23/10/05 2
PENSALFINI R�gis 3661 UT 23/02/03 2
PEREZ Antonio 3254 PT 30/06/02 2
PERNIN Fr�d�ric 7102 ET 13/03/06 2
PERNIN Fr�d�ric 7102 UT 17/03/04 2
PERQUIS Michel 2472 RTX 15/10/01 2
PERRIER Bruno 6008 LT(PV+TG) 24/11/02 2
PERRIN Laurent 3731 MT 10/03/03 2
PERRIN Laurent 3731 PT 10/03/03 2
PERROT Fran�ois 7342 UT 23/10/05 2
PERRUCAUD Pierre 7233 ET 23/10/05 2
PERRUCAUD Pierre 7233 MT 23/05/05 2
PERRUCAUD Pierre 7233 UT 25/10/04 2
PESQUEUX Pascal 3933 MT 15/10/01 2
PESQUEUX Pascal 3933 PT 15/10/01 2
PESQUEUX Pascal 3933 UT 29/05/02 2
PETIAU Jean-Bernard 3329 PT 08/03/05 2
PETIAU Jean-Bernard 3329 UT 23/10/05 2
PEUCHMAURD S�bastien 3593 ET 22/12/01 2
PEUCHMAURD S�bastien 3593 MT 22/04/02 2
PEUCHMAURD S�bastien 3593 RTX 12/11/02 2
PEYRAN Andr� 2375 ET 20/03/06 2
PEYRAN Andr� 2375 MT 06/07/03 2
PEYRAN Andr� 2375 PT 17/03/02 2
PEYRAN Andr� 2375 UT 22/07/02 2
PEYROT Marc 7364 PT 20/12/05 2
PEYROUTET Philippe 2681 PT 19/10/03 2
PICHARD Thierry, Roger 2624 RTX 15/10/01 2
PIEDNOIR Philippe 7392 RTX 13/03/06 2
PIERRE Alain 2120 RTX 22/07/02 2
PINLONG Olivier 5059 UT 03/05/04 2
PIPO St�phane 7230 PT 25/10/04 2
PIQUE G�rard 7013 RTX 22/12/03 2
PIQUER Herv� 3597 MT 04/07/04 2
PIQUER Herv� 3597 PT 17/03/03 2
PISONI V�ronique 3529 RTX 13/03/06 2
PIVETEAU Roland 7111 UT 06/07/03 2
PLACE Christian 3880 PT 17/03/03 2
POCHET Laurent 3736 ET 15/10/01 2
POCHET Laurent 3736 PT 13/02/04 2
POITEVIN Laurent 7227 PT 25/10/04 2
POJOLAT Fran�ois 2449 PT 26/06/01 2
POLETTI Marc 3836 ET 22/12/03 2
POLETTI Marc 3836 MT 25/10/04 2
POMA Eric, Fabrice 7089 MT 17/05/03 2
POMIE Jean-Paul 3649 PT 26/10/04 2
POMMIER Lo�c 7048 PT 21/12/02 2
PORCU St�phane 7024 ET 28/10/02 2
PORCU St�phane 7024 UT 27/10/03 2
PORTIER Marc 3603 ET 17/06/02 2
PORTIER Marc 3603 PT 19/10/05 2
PORTIER Marc 3603 UT 13/12/03 2
POUCINEAU Jean-Luc 2339 PT 30/08/04 2
POUGET Robert 3813 PT 25/10/04 2
POUGET Robert 3813 RTX 27/10/03 2
POULAIN Esther, Clarisse 2672 ET 11/05/03 2
POULAIN Esther, Clarisse 2672 PT 17/05/03 2
POULAIN Esther, Clarisse 2672 UT 22/12/03 2
POUYET Pascal 3528 ET 03/11/03 2
POUYET Pascal 3528 RTX 15/10/01 2
POUYET Pascal 3528 UT 19/10/05 2
POYET Eric 7231 RTX 25/10/04 2
PREVOST Denis 7199 PT 08/03/05 2
PRIOU Edouard 3360 RTX 23/02/03 2
PRON Jean-Louis 3606 MT 17/06/02 2
PRZONDA David 2441 UT 31/03/04 2
PUGNAIRE Laurent 2297 MT 24/01/05 2
PUJADE Lionel 3142 UT 20/10/02 2
PUSET Rodolphe 3552 RTX 22/12/03 2
PUSET Rodolphe 3552 UT 19/12/01 2
QUARANTE Fabrice 7251 ET 08/03/05 2
QUARANTE Fabrice 7251 MT 19/12/04 2
QUARANTE Fabrice 7251 UT 23/10/05 2
QUINTANA Laurent 7215 PT 04/07/04 2

 

Le COSAC certifie les agents de contrôle non destructif
des industries aéronautiques et spatiales.
 
 
Pour toute information relative à ce site, contactez : [email protected]
Copyright COSAC - Site réalisé et hébergé par DCliC
 
  1. Pengeluaran SDY
  2. https://ifa2020.org/
  3. https://www.hopepartnershipforeducation.org/
  4. https://www.bencomo.org/
  5. https://rvic.org/
  6. https://ladiosabuenosaires.com/
  7. DATA SGP
  8. https://www.bathconsultancygroup.com/
  9. https://climateinternational.org/
  10. https://www.tadmc.org/
  11. https://www.innvision.org/
  12. KELUARAN HK
  13. https://www.eccsit.org/
  14. KELUARAN HK
  15. https://www.la-boissaude.com/
  16. https://www.runnertriathletenews.com/
  17. https://www.lesfilmsbiographiques.com/
  18. DATA SDY
  19. https://www.shepherdoftheridge.org/
  20. https://www.musindioufu.org/
  21. Togel Hongkong
  22. https://everstribute.org/
  23. https://cosac-ndt.com/
  24. https://www.ederna.com/
  25. https://civicinnovationni.org/
  26. https://www.prattkan.com/
  27. KELUARAN SGP
  28. https://www.paganconference.com/
  29. https://francejpo.com/
  30. https://elk-mountain.com/
  31. https://www.globalteachinginsights.org/
  32. https://hwsevents.com/
  33. https://www.wildfireprograms.com/
  34. https://www.ibd-association.com/
  35. https://www.basharesearch.com/
  36. https://casori.org/
  37. https://www.tvemf.org/
  38. https://greatrough.com/
  39. https://www.nuitsdesarenes.com/
  40. https://www.tgssa.org/
  41. https://escapadesetflaneries.com/
  42. https://www.austenquotes.com/
  43. https://www.pahcs.com/
  44. https://www.galileoenrichment.com/