Agents certifi�s
Cofrend-Cosac

 


 Description
  Niveau I
      Niveau I : A
      Niveau I : B
      Niveau I : C
      Niveau I : D - E
      Niveau I : F
      Niveau I : G
      Niveau I : H - J
      Niveau I : K - L
      Niveau I : M
      Niveau I : N - Q
      Niveau I : R
      Niveau I : S
      Niveau I : T - Z

  Niveau II
      Niveau II : A
      Niveau II : B
      Niveau II : C
      Niveau II : D
      Niveau II : E - F
      Niveau II : G
      Niveau II : H - K
      Niveau II : L
      Niveau II : M
      Niveau II : N - Q
      Niveau II : R
      Niveau II : S- Z

  Niveau III
      Niveau III : A-C
      Niveau III : D - K

      Niveau III : L - O
      Niveau III : P - Z

 


Certifiés de Niveau II

Nom Candidat
Prenom Candidat
N° carte
Méthode
Fin de validité
Niveau
CABAR Jean-Marie 3980 UT 22/12/01 2
CABRERA Jos� 3492 ET 22/05/01 2
CABRERA Jos� 3492 UT 17/06/02 2
CABUSAT Fabrice 3602 RTX 14/06/03 2
CABUSAT Fabrice 3602 UT 17/06/02 2
CADIOU Guillaume 2614 PT 17/02/04 2
CADUSSEAU Jean-Pascal 7141 ET 23/10/05 2
CADUSSEAU Jean-Pascal 7141 UT 22/12/03 2
CALLENNEC Fabien, Paul 7035 RTX 27/10/03 2
CAMBLOR Daniel 3588 UT 14/12/04 2
CAMBOT Denis 3317 RTX 17/05/03 2
CAMPFORT Christian 3581 RTX 05/03/02 2
CAMPI Patrick 3765 PT 26/10/04 2
CAMPI Patrick 3765 UT 14/12/04 2
CAMPOURCY Ren�, Jean 3224 PT 30/06/02 2
CAMY Vincent 2197 RTX 18/11/01 2
CANAL Christian, Julien 7078 MT 17/03/04 2
CANAL Christian, Julien 7078 PT 27/10/03 2
CANDIAGO Michel 3202 PT 03/11/03 2
CANDIAGO Michel 3202 UT 28/10/02 2
CANTON Nicolas 7146 RTX 13/03/06 2
CANU Alain 7076 MT 23/10/05 2
CANU Alain 7076 PT 10/03/03 2
CAPUTO Evelyne, Liliane, Marie-Antoinette 2717 PT 28/10/04 2
CAPUTO Evelyne, Liliane, Marie-Antoinette 2717 RTX 12/04/05 2
CARAYON Alain 3300 MT 26/10/04 2
CARAYON Alain 3300 UT 28/06/04 2
CARDINAUD Fr�d�ric 3550 UT 19/12/01 2
CARDONA Gilles 3916 UT 06/06/01 2
CARO Jean-Michel, Roger 2001 MT 12/11/05 2
CARO Jean-Michel, Roger 2001 PT 14/02/05 2
CARO Jean-Michel, Roger 2001 RTX 11/02/03 2
CARRIORBE Christophe 7222 RTX 25/10/04 2
CARUSO Joseph 2492 RTX 11/02/03 2
CARUSO Pi�ro 7207 MT 04/07/04 2
CARUSO Pi�ro 7207 PT 25/10/04 2
CASABONNE Claude 4017 MT 12/11/03 2
CASSIO Pascal, Jo�l 7068 PT 10/03/03 2
CASTAING Patrick 7025 RTX 28/10/02 2
CASTEL Philippe 3868 PT 19/10/05 2
CASTELLI Georges, Fernand 3794 ET 15/10/01 2
CASTELLI Georges, Fernand 3794 UT 14/12/04 2
CASTEX Pascal 7347 UT 23/10/05 2
CAULIER Philippe 2508 RTX 30/06/03 2
CAUTIN Richard 5049 UT 30/05/05 2
CAVALLINI Francis 2705 RTX 18/07/04 2
CAZENAVE Georges 3894 PT 20/12/05 2
CENDRIER Pascal, Jacques, Jean 2612 PT 23/02/05 2
CHABOT Pascal, Lionel 3503 ET 27/10/03 2
CHABOT Pascal, Lionel 3503 RTX 14/12/04 2
CHABOT Pascal, Lionel 3503 UT 14/06/03 2
CHAILLEUX Herv� 3264 ET 28/06/04 2
CHAILLEUX Herv� 3264 RTX 15/06/03 2
CHAILLEUX Herv� 3264 UT 15/12/02 2
CHAMBOULEYRON Gilles, Raoul 3480 ET 17/06/02 2
CHAMBOULEYRON Gilles, Raoul 3480 UT 17/03/06 2
CHAMPEIX Patrick 5040 UT 03/05/04 2
CHAMPROUX Jean-Luc, Yves 5083 UT 09/09/03 2
CHARBIT Alain 3005 ET 19/12/01 2
CHARBIT Alain 3005 MT 28/06/04 2
CHARBIT Alain 3005 PT 26/10/04 2
CHARBIT Alain 3005 RTX 11/05/03 2
CHARBIT Alain 3005 UT 14/06/03 2
CHARBONNIER Bernard 2437 PT 12/04/05 2
CHARBONNIER Bernard 2437 RTX 12/11/02 2
CHARDON Daniel, Alain 3908 ET 05/03/02 2
CHARDON Daniel, Alain 3908 PT 06/07/03 2
CHARDON Daniel, Alain 3908 UT 06/06/06 2
CHARENTON Patrick 2578 PT 26/06/01 2
CHARRAIX Bruno 2715 PT 18/07/04 2
CHARRIER Jean-Jacques 5019 UT 13/12/03 2
CHASSAING Fabrice, Jean-Louis 3858 PT 19/10/05 2
CHASTEL Jean-Fran�ois 3902 ET 22/12/01 2
CHASTEL Jean-Fran�ois 3902 RTX 08/03/05 2
CHASTEL Jean-Fran�ois 3902 UT 20/03/06 2
CHATRIOT Guy 2234 PT 04/12/01 2
CHAUVET Patrick 3068 ET 20/10/02 2
CHAUVET Patrick 3068 UT 17/01/06 2
CHAVANNE Marc-Eric, Paul 2685 ET 23/05/05 2
CHAVANNE Marc-Eric, Paul 2685 MT 15/12/03 2
CHAVANNE Marc-Eric, Paul 2685 PT 15/12/03 2
CHAVIGNAUD Gilbert 2573 PT 26/10/04 2
CHEA Souy 2708 PT 18/07/04 2
CHELLES Jean-Pierre 5074 UT 09/09/03 2
CHENH Laurence 2570 UT 06/12/05 2
CHEVAL Fran�ois 3876 MT 25/10/04 2
CHEVAL Fran�ois 3876 PT 28/10/02 2
CHEVALLIER Christian 3097 UT 13/12/03 2
CHEVRIER Patrick 2510 MT 30/05/05 2
CHINA Patrick 3168 MT 19/01/02 2
CHINA Patrick 3168 PT 27/12/05 2
CHOBERT Michel 3466 MT 27/10/03 2
CHOPIN Claude 2569 PT 08/03/05 2
CHOPIN Claude 2569 RTX 18/07/04 2
CHRISTAUD-BRAIZE Olivier, Arnauld 3672 MT 26/10/04 2
CHRISTAUD-BRAIZE Olivier, Arnauld 3672 PT 22/06/04 2
CHUCHERKO Yves 3882 MT 05/03/02 2
CHUCHERKO Yves 3882 PT 05/03/02 2
CILIA Jean-Fran�ois 3522 PT 27/10/03 2
CILIA Jean-Fran�ois 3522 RTX 01/07/06 2
CIPRIANI Jean-S�bastien 2397 MT 28/06/05 2
CIPRIANI Jean-S�bastien 2397 PT 24/10/01 2
CIPRIANI Jean-S�bastien 2397 RTX 30/12/05 2
CIPRIANI Jean-S�bastien 2397 UT 30/06/03 2
CLAUVELIN Alain 3767 ET 10/03/03 2
CLAUVELIN Alain 3767 MT 25/10/04 2
CLAUVELIN Alain 3767 PT 25/10/04 2
CLAUVELIN Alain 3767 UT 22/12/03 2
CLEMENT Fran�ois, Andr�, Paul 3787 ET 27/10/03 2
CLEMENT Fran�ois, Andr�, Paul 3787 PT 08/03/05 2
CLEMENT Fran�ois, Andr�, Paul 3787 UT 22/07/02 2
CLIMENT Ramon 7171 MT 17/03/04 2
CLIMENT Ramon 7171 PT 19/12/04 2
COHADE Fabrice 7340 PT 23/10/05 2
COHEN Daniel 2719 PT 28/10/04 2
COLAS Dominique, Henri 7071 PT 10/03/03 2
COLAS Dominique, Henri 7071 UT 10/03/03 2
COLINET Christian, Gaston, Germain 3893 RTX 10/03/03 2
COLINET Christian, Gaston, Germain 3893 UT 27/12/05 2
COMMINE Daniel 3835 ET 23/05/05 2
COMMINE Daniel 3835 PT 19/10/05 2
COMMINE Daniel 3835 UT 27/10/03 2
CONTAMINE Eric 3493 MT 22/05/01 2
CONTAMINE Eric 3493 PT 22/04/02 2
CONTAMINE Eric 3493 RTX 11/05/03 2
CONTANT Henry, Yves, Marie 3459 ET 17/06/02 2
CONTANT Henry, Yves, Marie 3459 RTX 30/12/05 2
CONTANT Henry, Yves, Marie 3459 UT 14/12/04 2
COQUEL Dominique 3694 ET 17/05/03 2
COQUEL Dominique 3694 MT 15/10/01 2
CORDEL Michel, Adrien 3026 ET 17/03/04 2
CORDEL Michel, Adrien 3026 PT 03/11/03 2
CORDEL Michel, Adrien 3026 UT 22/12/03 2
CORDIER Christophe, Pierre, lionel 7192 PT 10/05/04 2
CORNU Francis 3447 MT 23/02/03 2
CORNU Francis 3447 PT 23/02/03 2
COTE Jean-Fran�ois 2363 PT 26/10/04 2
COUDERT Jo�l, Patrick 2627 RTX 04/12/01 2
COUMOUL Ren� 3859 PT 15/10/01 2
COUPRY Lionel 3369 UT 16/12/02 2
COURTIADE Patrick 2288 RTX 29/08/03 2
COUSTEAU Jean-Marc 2479 PT 06/07/03 2
CRAMPETTE Serge 3349 RTX 29/08/05 2
CRENE Thierry 2391 RTX 16/11/05 2
CREOFF Pascal 2707 PT 18/07/04 2
CRUSSON Andr�, Stanislas, Emmanuel 3199 RTX 19/10/05 2
CRUVES Eric 7029 ET 23/10/05 2
CRUVES Eric 7029 MT 27/10/03 2
CRUVES Eric 7029 PT 25/10/04 2
CRUVES Eric 7029 UT 28/10/02 2
CUCCHIARA Antoine 3788 ET 06/06/01 2
CUCCHIARA Antoine 3788 RTX 28/10/02 2
CUCCHIARA Antoine 3788 UT 25/10/04 2
CUILLIER Didier 3272 ET 05/03/02 2
CUILLIER Didier 3272 RTX 23/05/05 2
CUILLIER Didier 3272 UT 10/05/04 2

 

Le COSAC certifie les agents de contrôle non destructif
des industries aéronautiques et spatiales.
 
 
Pour toute information relative à ce site, contactez : [email protected]
Copyright COSAC - Site réalisé et hébergé par DCliC
 
  1. Pengeluaran SDY
  2. https://ifa2020.org/
  3. https://www.hopepartnershipforeducation.org/
  4. https://www.bencomo.org/
  5. https://rvic.org/
  6. https://ladiosabuenosaires.com/
  7. DATA SGP
  8. https://www.bathconsultancygroup.com/
  9. https://climateinternational.org/
  10. https://www.tadmc.org/
  11. https://www.innvision.org/
  12. KELUARAN HK
  13. https://www.eccsit.org/
  14. https://www.utexasgsa.org/
  15. https://www.la-boissaude.com/
  16. https://www.runnertriathletenews.com/
  17. https://www.lesfilmsbiographiques.com/
  18. https://lancasterneuroscience.com/
  19. https://www.shepherdoftheridge.org/
  20. https://www.musindioufu.org/
  21. Togel Hongkong
  22. https://everstribute.org/
  23. https://cosac-ndt.com/
  24. https://www.ederna.com/
  25. https://civicinnovationni.org/
  26. https://www.prattkan.com/
  27. KELUARAN SGP