Agents certifi�s
Cofrend-Cosac

 


 Description
  Niveau I
      Niveau I : A
      Niveau I : B
      Niveau I : C
      Niveau I : D - E
      Niveau I : F
      Niveau I : G
      Niveau I : H - J
      Niveau I : K - L
      Niveau I : M
      Niveau I : N - Q
      Niveau I : R
      Niveau I : S
      Niveau I : T - Z

  Niveau II
      Niveau II : A
      Niveau II : B
      Niveau II : C
      Niveau II : D
      Niveau II : E - F
      Niveau II : G
      Niveau II : H - K
      Niveau II : L
      Niveau II : M
      Niveau II : N - Q
      Niveau II : R
      Niveau II : S- Z

  Niveau III
      Niveau III : A-C
      Niveau III : D - K

      Niveau III : L - O
      Niveau III : P - Z

 


Certifiés de Niveau II

Nom Candidat
Prenom Candidat
N° carte
Méthode
Fin de validité
Niveau
LA Viduc 3380 PT 17/03/04 2
LABADI Michel 2623 PT 15/12/03 2
LABADI Michel 2623 RTX 15/10/01 2
LABOUCHET Bernard 2371 MT 27/08/02 2
LABOUCHET Bernard 2371 PT 24/01/05 2
LACHIZE Christian, Albert 3428 MT 05/03/02 2
LACHIZE Christian, Albert 3428 PT 28/10/02 2
LACHMANN Vincent, Paul 4002 MT 27/08/02 2
LACHMANN Vincent, Paul 4002 PT 17/06/02 2
LACRAMPE Christophe 7337 MT 23/10/05 2
LAFORGUE Pascal 3518 PT 01/07/01 2
LAFORGUE Pascal 3518 UT 19/12/01 2
LAGARDERE Jean-Fran�ois 2238 PT 02/10/01 2
LALEAU Christian 2163 PT 21/01/06 2
LALLEMAND Eric 7091 UT 17/05/03 2
LAMBERT Bernard, Fran�ois 7007 RTX 22/12/03 2
LAMBERT Fabrice 7398 RTX 13/03/06 2
LAMBERT Yannick 2317 PT 03/05/04 2
LANG Patrick 2349 PT 21/11/05 2
LANG Patrick 2349 RTX 04/07/04 2
LAREU Daniel 3596 PT 22/04/02 2
LARHANTEC Michel 3203 ET 25/10/04 2
LARHANTEC Michel 3203 RTX 28/10/02 2
LARHANTEC Michel 3203 UT 21/01/06 2
LAROCHE Alain 3403 ET 19/12/01 2
LAROCHE Alain 3403 RTX 17/03/06 2
LAROCHE Alain 3403 UT 21/11/05 2
LAROULANDIE Pascal, Paul, Henry 2304 MT 06/09/05 2
LARRAMENDY Michel 3244 ET 17/06/02 2
LARRAMENDY Michel 3244 MT 19/12/01 2
LARRAMENDY Michel 3244 PT 22/12/03 2
LARRAMENDY Michel 3244 RTX 25/10/04 2
LARRAMENDY Michel 3244 UT 24/01/05 2
LARTIGUE Louis 2660 MT 25/11/03 2
LARTIGUE Louis 2660 PT 08/12/02 2
LARTIGUE Louis 2660 RTX 23/10/05 2
LARTIGUE Philippe 3339 PT 01/07/01 2
LASSABLIERE Philippe 3764 MT 26/10/04 2
LASSABLIERE Philippe 3764 PT 22/06/04 2
LASSERRE Pierre, Philippe, Paul 3163 PT 27/10/03 2
LATIMIER Lionel 2277 MT 31/03/04 2
LATIMIER Lionel 2277 PT 18/05/03 2
LAVAUX Robert 3453 ET 30/12/05 2
LAVAUX Robert 3453 PT 27/10/03 2
LAVAUX Robert 3453 RTX 13/12/03 2
LAWSON-HETCHEL Fossou Kpondoho 3491 MT 20/12/05 2
LAWSON-HETCHEL Fossou Kpondoho 3491 PT 20/12/05 2
LAWSON-HETCHEL Fossou Kpondoho 3491 UT 19/12/01 2
LAYOUS Chantal 3832 PT 08/03/05 2
LAZERAND Pascal, Jean, Pierre 3974 UT 22/12/01 2
LE BIHAN Yvon 3727 RTX 13/12/03 2
LE BLANC Philippe 7047 PT 21/12/02 2
LE BRETON Didier 2246 PT 22/05/02 2
LE BRETON Didier 2246 RTX 14/12/04 2
LE BRONZE Jean-Luc 2382 RTX 22/07/02 2
LE COZ Jean-Yves 3495 MT 22/05/01 2
LE DAHERON Jean-Paul 3025 UT 21/05/05 2
LE FOURNIER Philippe 7162 PT 17/03/04 2
LE FOURNIER Philippe 7162 RTX 18/07/04 2
LE GALL Jean-Luc, Pierre 3769 PT 26/10/04 2
LE GOFFE Jean-Charles 2096 PT 08/03/05 2
LE GUEN Alain 2279 MT 03/07/04 2
LE GUEN Alain 2279 PT 04/11/02 2
LE LABOUR Marc 7023 ET 04/07/04 2
LE LABOUR Marc 7023 PT 28/10/02 2
LE LABOUR Marc 7023 UT 10/03/03 2
LE MOAL Jean-Claude 2152 PT 13/12/03 2
LE MOAL Jean-Claude 2152 RTX 15/10/01 2
LE NAON Herv� 3462 PT 20/10/02 2
LE PELLETIER Thierry, Claude 3616 RTX 14/12/04 2
LE PELLETIER Thierry, Claude 3616 UT 28/10/02 2
LE PENNE Claude, Christian 3579 ET 22/12/01 2
LE PENNE Claude, Christian 3579 PT 14/12/04 2
LE PENNE Claude, Christian 3579 RTX 10/03/03 2
LE PENNE Claude, Christian 3579 UT 13/12/03 2
LE PRINCE Didier 2222 PT 18/05/03 2
LE PRINCE Didier 2222 RTX 26/10/04 2
LE SAGE Christian 3737 PT 13/02/04 2
LE SCOUR Jean-Marc 2231 PT 04/12/01 2
LE SEAC'H Claude 7086 UT 17/05/03 2
LEBLOND Pascal 2334 RTX 24/05/04 2
LEBOHEC Philippe 3431 PT 21/11/05 2
LEBOUVIER Christophe 2362 RTX 04/12/01 2
LEBOUVIER Christophe 2362 UT 23/10/05 2
LEBRUN Christophe 7205 MT 04/07/04 2
LEBRUN Christophe 7205 PT 25/10/04 2
LECLERE Pascal 7148 UT 22/12/03 2
LECONTE Eric, Yvon 2313 MT 16/10/05 2
LECONTE Eric, Yvon 2313 PT 14/12/04 2
LECOUTURIER Andr� 3367 PT 23/05/05 2
LEFEU Odile 2522 RTX 22/12/01 2
LEFEU Odile 2522 UT 12/11/02 2
LEGRAND Beno�t 7135 RTX 09/07/05 2
LEGRAND Phillippe 7351 UT 20/12/05 2
LEJEUNE St�phane 3944 PT 15/10/01 2
LEKEUX Jacques, Ren�, Paul 3766 ET 10/05/04 2
LEKEUX Jacques, Ren�, Paul 3766 PT 22/06/04 2
LEMAIRE Antoine 3713 UT 03/11/03 2
LEMAITRE Philippe, Yves 7069 PT 10/03/03 2
LEMOINE Jacques 2442 RTX 24/03/06 2
LENNE Bruno, Claude 3393 UT 21/12/02 2
LENNE Patrick 2379 PT 22/07/02 2
LEPAGNOL Eric, Andr� 3415 ET 19/10/05 2
LEPAGNOL Eric, Andr� 3415 RTX 29/08/05 2
LEPAGNOL Eric, Andr� 3415 UT 20/10/02 2
LEPETIT Alain, Claude 7107 PT 25/10/04 2
LEROI Patrick, Pascal 3241 PT 19/01/02 2
LEROI Patrick, Pascal 3241 UT 11/05/03 2
LESCURE Bernard 2333 PT 30/06/03 2
LESPARRE Rapha�l 3185 ET 03/05/04 2
LESPARRE Rapha�l 3185 RTX 17/03/06 2
LESPARRE Rapha�l 3185 UT 19/01/02 2
LETELLIER Philippe, Andr�, Guy 3985 PT 23/10/05 2
LEVEIL Christophe 7051 ET 22/12/03 2
LEVEIL Christophe 7051 UT 20/12/05 2
LEVIEZ David, Jean, Louis 7088 MT 23/05/05 2
LEVILLAIN Olivier 7105 MT 23/10/05 2
LEVILLAIN Olivier 7105 PT 25/10/04 2
LEVILLAIN Philippe 3700 ET 03/11/03 2
LEVILLAIN Philippe 3700 UT 23/10/05 2
LIEUTAUD Raymond, Lucien 3505 ET 17/06/02 2
LIEUTAUD Raymond, Lucien 3505 MT 27/10/03 2
LIEUTAUD Raymond, Lucien 3505 PT 19/10/05 2
LIEUTAUD Raymond, Lucien 3505 UT 28/10/02 2
LISKA Bruno 3352 MT 28/06/04 2
LISSARRAGUE David 7150 PT 22/12/03 2
LLACER Abel 3903 RTX 15/10/01 2
LLAMAS Robert, Roger, J�sus 3860 PT 19/10/05 2
LOPES CARVALHO Adolfo 2292 PT 26/06/01 2
LORBER Jean-Claude 3090 MT 28/06/04 2
LORBER Jean-Claude 3090 PT 22/04/02 2
LORENZATO Pierre 7008 PT 21/12/02 2
LOTTIAUX Eric, Richard 7080 UT 17/05/03 2
LOUBAT Didier 5018 PT 23/05/05 2
LOUBERE Patrick 2416 PT 30/12/05 2
LOUBERE Patrick 2416 RTX 30/12/05 2
LOUETTE No�l, Marcel, Louis 2608 RTX 17/03/02 2
LUCAT Fr�d�ric 7232 PT 13/03/06 2
LUCAT Fr�d�ric 7232 RTX 25/10/04 2
LUGIMBUHL Eric 3394 UT 08/03/05 2
LUTHIER Bernard 2131 PT 06/09/05 2

 

Le COSAC certifie les agents de contrôle non destructif
des industries aéronautiques et spatiales.
 
 
Pour toute information relative à ce site, contactez : [email protected]
Copyright COSAC - Site réalisé et hébergé par DCliC
 
  1. Pengeluaran SDY
  2. https://ifa2020.org/
  3. https://www.hopepartnershipforeducation.org/
  4. https://www.bencomo.org/
  5. https://rvic.org/
  6. https://ladiosabuenosaires.com/
  7. DATA SGP
  8. https://www.bathconsultancygroup.com/
  9. https://climateinternational.org/
  10. https://www.tadmc.org/
  11. https://www.innvision.org/
  12. KELUARAN HK
  13. https://www.eccsit.org/
  14. https://www.utexasgsa.org/
  15. https://www.la-boissaude.com/
  16. https://www.runnertriathletenews.com/
  17. https://www.lesfilmsbiographiques.com/
  18. https://lancasterneuroscience.com/
  19. https://www.shepherdoftheridge.org/
  20. https://www.musindioufu.org/
  21. Togel Hongkong
  22. https://everstribute.org/
  23. https://cosac-ndt.com/
  24. https://www.ederna.com/
  25. https://civicinnovationni.org/
  26. https://www.prattkan.com/
  27. KELUARAN SGP