Agents certifi�s
Cofrend-Cosac

 


 Description
  Niveau I
      Niveau I : A
      Niveau I : B
      Niveau I : C
      Niveau I : D - E
      Niveau I : F
      Niveau I : G
      Niveau I : H - J
      Niveau I : K - L
      Niveau I : M
      Niveau I : N - Q
      Niveau I : R
      Niveau I : S
      Niveau I : T - Z

  Niveau II
      Niveau II : A
      Niveau II : B
      Niveau II : C
      Niveau II : D
      Niveau II : E - F
      Niveau II : G
      Niveau II : H - K
      Niveau II : L
      Niveau II : M
      Niveau II : N - Q
      Niveau II : R
      Niveau II : S- Z

  Niveau III
      Niveau III : A-C
      Niveau III : D - K

      Niveau III : L - O
      Niveau III : P - Z

 


Certifiés de Niveau II

Nom Candidat
Prenom Candidat
N° carte
Méthode
Fin de validité
Niveau
SALMON Bruno 3833 UT 08/03/05 2
SALMON St�phane, Thierry 3869 PT 23/10/05 2
SANCHEZ Jos� 3424 UT 06/06/01 2
SANCHEZ Patrick 5014 UT 27/04/02 2
SANVEE Christophe 3853 MT 20/12/05 2
SARROSTE Beno�t 3946 ET 22/12/03 2
SARROSTE Beno�t 3946 MT 15/10/01 2
SARROSTE Beno�t 3946 PT 25/10/04 2
SARTHE Judith 7346 PT 23/10/05 2
SAUSSE Lionel 2081 PT 15/10/01 2
SAUSSE Lionel 2081 RTX 25/11/02 2
SAUTOT Philippe, Charles 3233 PT 14/05/02 2
SAVARESSE Pierre, Jacques 3253 MT 15/06/03 2
SAVARESSE Pierre, Jacques 3253 PT 30/06/02 2
SAYERCE Patrick 3562 PT 26/10/04 2
SCALMANA Dominique 3735 MT 13/02/04 2
SCALMANA Dominique 3735 RTX 14/12/04 2
SCALMANA Dominique 3735 UT 17/03/04 2
SCHAUBER Daniel 3635 RTX 13/02/04 2
SCHEIRE Edouard 2059 UT 03/11/03 2
SCHEYDER Denis 7315 MT 23/05/05 2
SCHMITT Alain 3461 MT 19/12/01 2
SCHMITT Alain 3461 PT 19/12/01 2
SCHOUVER Christine 3409 PT 03/11/03 2
SCHOUVER Christine 3409 RTX 22/04/02 2
SCHULLER Micha�l, Joseph 3991 ET 08/03/05 2
SCHULLER Micha�l, Joseph 3991 MT 25/10/04 2
SCHULLER Micha�l, Joseph 3991 PT 25/10/04 2
SCHULLER Micha�l, Joseph 3991 RTX 27/10/03 2
SCHULLER Micha�l, Joseph 3991 UT 05/03/02 2
SEITZ Philippe, Laurent 3345 RTX 28/06/04 2
SELLES Serge 7290 ET 08/03/05 2
SERIEYS Muriel 3799 PT 17/03/04 2
SEROT Robert 2667 PT 08/04/03 2
SERRA Roland 3784 ET 13/03/06 2
SERRA Roland 3784 RTX 08/03/05 2
SIMAJCHEL Dariusz, St�fan 3771 PT 26/10/04 2
SIMON Paul 3729 MT 28/10/02 2
SIMON Paul 3729 PT 28/10/02 2
SIVADIER G�rard 2407 MT 13/12/03 2
SIVADIER G�rard 2407 RTX 16/12/02 2
SLUSARCZYK Jean-Pierre 3548 ET 17/06/02 2
SOLANAS Ramon 5092 UT 28/10/04 2
SOLE Marc 2378 ET 28/10/02 2
SOLE Marc 2378 UT 14/12/04 2
SORGIUS Pascal, Ronald 2503 RTX 17/06/02 2
SOUS Jacques 3487 RTX 16/12/02 2
STEPHAN Patrice 2122 RTX 13/12/04 2
SUSS Marcel 4015 PT 12/11/02 2
TALBOURDEL Alain 3117 PT 26/10/04 2
TALEB Mohamed 2543 PT 15/12/03 2
TAVAN Daniel, Jean-Pierre 3803 ET 18/07/04 2
TEFFO Michel 2273 PT 24/02/03 2
TEFFO Michel 2273 RTX 24/04/01 2
TEJEDOR Marcelino 3592 ET 22/12/03 2
TEJEDOR Marcelino 3592 MT 22/04/02 2
TEJEDOR Marcelino 3592 PT 23/02/03 2
TEJEDOR Marcelino 3592 RTX 17/06/02 2
TERREE Daniel 3611 PT 17/06/02 2
TERREE Daniel 3611 RTX 17/06/02 2
TESSADRI Vincent 2665 MT 06/07/03 2
TESSADRI Vincent 2665 PT 21/07/03 2
TEULON Christophe 7391 PT 13/03/06 2
THELIDON Jean-Fran�ois 5017 UT 07/12/04 2
THERY Olivier 2753 ET 06/12/05 2
THEVENET Claude 3604 MT 20/10/02 2
THIEBAULT Pascal, Eric, Gilles 7208 PT 23/10/05 2
THIERRY Lionel, Didier 2247 PT 30/06/03 2
THIERRY Lionel, Didier 2247 UT 22/07/02 2
THOBIE Jean-Fran�ois 2274 PT 06/09/05 2
THOMAS Cyrille 3425 UT 26/02/02 2
THOMAS Didier 3450 PT 06/07/03 2
TIEVANT Eric 3558 PT 23/02/03 2
TISON Vincent 3965 RTX 22/12/03 2
TISSIER Jean-Charles 7101 UT 25/10/04 2
TISSIER Richard 3866 MT 06/06/01 2
TOMAS Georges 7226 PT 25/10/04 2
TOURANCHEAU Alain 2399 PT 08/12/02 2
TOUSSAIN Thierry 3956 PT 22/12/01 2
TOUTAIN Alain 7235 UT 25/10/04 2
TREMOLET Alain 3654 RTX 16/12/02 2
TREMOUROUX L�on, Joseph, Ghislain 3947 RTX 15/10/01 2
TRIDON Philippe 3256 ET 30/12/05 2
TRIDON Philippe 3256 UT 19/12/01 2
TRUFFINET Jean-Marie 2351 RTX 30/08/04 2
UGO Philippe 7291 ET 08/03/05 2
VAILLANT Luc 7152 PT 23/05/05 2
VALISSANT Philippe 3971 ET 06/07/03 2
VALISSANT Philippe 3971 MT 23/10/05 2
VALISSANT Philippe 3971 PT 23/10/05 2
VAN CAUTER Thierry 2093 PT 16/10/04 2
VAN CAUTER Thierry 2093 RTX 20/05/01 2
VERGNAUD Didier 7170 MT 17/03/04 2
VERGNES Fr�d�ric 3796 RTX 06/06/01 2
VERGUES Michel 2521 PT 08/03/05 2
VERPLAETSE Bernard 3867 MT 22/07/02 2
VERPLAETSE Bernard 3867 PT 19/10/05 2
VERRET Patrick, Claude 2575 PT 26/10/04 2
VERRET Patrick, Claude 2575 RTX 13/12/05 2
VIGEAN Fr�d�ric 5090 UT 02/05/05 2
VIGNEAU David 7032 PT 21/12/02 2
VIGUIER Francis, Alain, Michel 3777 PT 26/10/04 2
VILALTE Angelita 7160 MT 17/03/04 2
VILLANUEVA Franck 7103 ET 13/03/06 2
VILLANUEVA Franck 7103 UT 17/03/04 2
VINCE Didier 3263 MT 27/10/03 2
VINCE Didier 3263 PT 24/01/05 2
VINCE Yves 2476 PT 24/10/01 2
VINCETTE Jean-Pierre 2431 PT 03/07/04 2
VIOTTI Jean-Marc 7098 MT 27/10/03 2
VIOTTI Jean-Marc 7098 PT 17/05/03 2
VIOTTI Jean-Marc 7098 UT 23/05/05 2
VRIGNON S�bastien 7204 PT 04/07/04 2
VRIGNON S�bastien 7204 UT 20/12/05 2
VU Teng 2179 PT 22/07/02 2
WEBER Michel 7189 ET 25/10/04 2
WEBER Michel 7189 MT 10/05/04 2
WERMUTH Daniel, Jean-Charles 3734 RTX 13/12/03 2
WINIARSKI Franck 3993 PT 05/03/02 2
WINIARSKI Franck 3993 RTX 22/07/02 2
WOLLJUNG Murielle 7321 MT 09/07/05 2
WOLLJUNG Murielle 7321 PT 13/03/06 2
WYNHANT G�rard 2471 PT 04/12/01 2
YILDIZ Ayse-Nihan 7302 RTX 23/05/05 2
YONCOURT Yannick 7075 ET 08/03/05 2
YONCOURT Yannick 7075 RTX 10/03/03 2
YONCOURT Yannick 7075 UT 25/10/04 2
ZANELLA Jean-Pierre 7373 PT 20/12/05 2
ZEROUKI Nordine 2616 MT 25/11/03 2
ZEROUKI Nordine 2616 PT 24/04/01 2
ZETTWOOG Martial 3780 MT 14/12/04 2
ZETTWOOG Martial 3780 PT 22/03/05 2
ZIGLIARA Fr�d�ric 3712 UT 03/11/03 2
ZUCCARELLI Pierre 2639 UT 06/09/05 2

 

Le COSAC certifie les agents de contrôle non destructif
des industries aéronautiques et spatiales.
 
 
Pour toute information relative à ce site, contactez : [email protected]
Copyright COSAC - Site réalisé et hébergé par DCliC
 
  1. Pengeluaran SDY
  2. https://ifa2020.org/
  3. https://www.hopepartnershipforeducation.org/
  4. https://www.bencomo.org/
  5. https://rvic.org/
  6. https://ladiosabuenosaires.com/
  7. DATA SGP
  8. https://www.bathconsultancygroup.com/
  9. https://climateinternational.org/
  10. https://www.tadmc.org/
  11. https://www.innvision.org/
  12. KELUARAN HK
  13. https://www.eccsit.org/
  14. KELUARAN HK
  15. https://www.la-boissaude.com/
  16. https://www.runnertriathletenews.com/
  17. https://www.lesfilmsbiographiques.com/
  18. DATA SDY
  19. https://www.shepherdoftheridge.org/
  20. https://www.musindioufu.org/
  21. Togel Hongkong
  22. https://everstribute.org/
  23. https://cosac-ndt.com/
  24. https://www.ederna.com/
  25. https://civicinnovationni.org/
  26. https://www.prattkan.com/
  27. KELUARAN SGP
  28. https://www.paganconference.com/
  29. https://francejpo.com/
  30. https://elk-mountain.com/
  31. https://www.globalteachinginsights.org/
  32. https://hwsevents.com/
  33. https://www.wildfireprograms.com/
  34. https://www.ibd-association.com/
  35. https://www.basharesearch.com/
  36. https://casori.org/
  37. https://www.tvemf.org/
  38. https://greatrough.com/
  39. https://www.nuitsdesarenes.com/
  40. https://www.tgssa.org/
  41. https://escapadesetflaneries.com/
  42. https://www.austenquotes.com/
  43. https://www.pahcs.com/
  44. https://www.galileoenrichment.com/