Agents certifi�s
Cofrend-Cosac

 


 Description
  Niveau I
      Niveau I : A
      Niveau I : B
      Niveau I : C
      Niveau I : D - E
      Niveau I : F
      Niveau I : G
      Niveau I : H - J
      Niveau I : K - L
      Niveau I : M
      Niveau I : N - Q
      Niveau I : R
      Niveau I : S
      Niveau I : T - Z

  Niveau II
      Niveau II : A
      Niveau II : B
      Niveau II : C
      Niveau II : D
      Niveau II : E - F
      Niveau II : G
      Niveau II : H - K
      Niveau II : L
      Niveau II : M
      Niveau II : N - Q
      Niveau II : R
      Niveau II : S- Z

  Niveau III
      Niveau III : A-C
      Niveau III : D - K

      Niveau III : L - O
      Niveau III : P - Z

 


Certifiés de Niveau II

Nom Candidat
Prenom Candidat
N° carte
Méthode
Fin de validité
Niveau
MABILLET Claude 3184 UT 22/05/01 2
MACE Alain 3383 MT 08/03/05 2
MACE Alain 3383 PT 25/10/04 2
MACOIN J�r�me 7212 UT 09/07/05 2
MADEORE Christophe 5056 UT 10/12/01 2
MAGAUD Philippe, Guy, Pierre 2566 PT 31/03/04 2
MAGUIN Xavier 2484 RTX 22/07/02 2
MAHE Jean-Luc 2293 PT 16/11/05 2
MAHE Jean-Luc 2293 RTX 02/03/03 2
MAHE Thierry 2193 PT 29/11/04 2
MAHE Thierry 2193 RTX 24/03/04 2
MAILLARD Patrick 7188 MT 23/10/05 2
MAILLARD Patrick 7188 PT 08/03/05 2
MAINIER Christian, Jean, Roland 3003 RTX 14/12/04 2
MAINTENANT Jean-Luc 3778 ET 20/03/06 2
MAINTENANT Jean-Luc 3778 PT 10/03/03 2
MAINTENANT Jean-Luc 3778 UT 26/10/04 2
MAIQUES Bruno 2613 PT 10/05/04 2
MAIQUES Bruno 2613 RTX 20/12/05 2
MAISONNEUVE Franck 3879 MT 10/03/03 2
MALARME Eric, Jean, Francis 3422 PT 22/05/01 2
MALARME Eric, Jean, Francis 3422 UT 22/04/02 2
MALCAVAT G�rard 2345 PT 30/08/04 2
MALCAVAT G�rard 2345 RTX 29/11/04 2
MALIGE Olivier 4006 MT 13/02/04 2
MALIGE Olivier 4006 PT 13/02/04 2
MANCHELIN Daniel, Pierre, Gaston 2112 RTX 05/06/01 2
MANCOIS Jo�l, Alain 3346 ET 30/12/05 2
MANCOIS Jo�l, Alain 3346 UT 26/02/02 2
MANELPHE J�r�me, Andr�, Eric, Jean 7224 MT 25/10/04 2
MANELPHE J�r�me, Andr�, Eric, Jean 7224 PT 25/10/04 2
MAQUENHEN Gilles 3551 ET 26/10/04 2
MAQUENHEN Gilles 3551 UT 19/12/01 2
MARCADET Jacky, L�on, Francis 3028 UT 05/03/02 2
MARCEAU Christian 2132 ET 11/05/03 2
MARCEAU Christian 2132 PT 24/02/03 2
MARCEAU Christian 2132 RTX 24/03/03 2
MARICAL Gilles 3444 MT 26/10/04 2
MARICAL Gilles 3444 PT 17/03/03 2
MARION Olivier, Jean-Claude 7206 MT 23/10/05 2
MARQUEREAU Patrick 2097 MT 27/06/05 2
MARQUIE Thierry 3950 PT 19/12/04 2
MARRAS Patrick 3189 PT 22/05/01 2
MARTIN C�line 3612 ET 20/10/02 2
MARTIN C�line 3612 UT 10/03/03 2
MARTIN Christophe, Olivier 3629 ET 22/12/03 2
MARTIN Christophe, Olivier 3629 MT 27/10/03 2
MARTIN Christophe, Olivier 3629 PT 10/03/03 2
MARTIN Christophe, Olivier 3629 UT 17/03/04 2
MARTIN Jacques 3610 RTX 17/06/02 2
MARTIN Jacques, Yvon, Andr� 3520 ET 26/10/04 2
MARTIN Jacques, Yvon, Andr� 3520 RTX 01/07/06 2
MARTIN Jacques, Yvon, Andr� 3520 UT 14/06/03 2
MARTIN Pascal 7151 RTX 22/12/03 2
MARTIN Patrice 3524 ET 20/10/02 2
MARTIN Patrice 3524 MT 22/05/06 2
MARTIN Patrice 3524 PT 01/07/01 2
MARTIN Patrice 3524 RTX 19/10/05 2
MARTIN Patrice 3524 UT 13/02/04 2
MARTIN Ren� 2743 PT 06/09/05 2
MARTINEZ G�rard 3624 PT 20/10/02 2
MARTINEZ G�rard, Ren� 2236 ET 28/10/04 2
MARTINEZ G�rard, Ren� 2236 RTX 30/12/05 2
MARTINI Thierry 7030 PT 10/03/03 2
MARTINI Thierry 7030 RTX 28/10/02 2
MARTINON Fr�d�ric 7332 PT 23/10/05 2
MARTINS Johnny 7219 RTX 23/05/05 2
MARTY Alain 3561 MT 05/03/02 2
MARTY Alain 3561 PT 22/07/02 2
MASDUPUY Fran�ois - Xavier 7361 PT 13/03/06 2
MASDUPUY Fran�ois - Xavier 7361 RTX 20/12/05 2
MASMOULI Jo�l 7242 PT 25/10/04 2
MASSE Jean-Jacques 3620 ET 20/10/02 2
MASSE Jean-Jacques 3620 PT 19/10/05 2
MASSE Jean-Jacques 3620 UT 13/12/03 2
MATHIS Ren�, Joseph 4000 MT 15/12/01 2
MATHIS Ren�, Joseph 4000 PT 15/12/01 2
MATRAY Philippe 2617 PT 26/06/01 2
MAUDUIT Jean-Claude 2306 RTX 06/03/06 2
MAURAN Patrick 3516 PT 22/04/02 2
MAYER Gilles 7229 ET 23/10/05 2
MAYER Gilles 7229 UT 25/10/04 2
MAZEL Pierrick 3078 RTX 19/12/04 2
MELGAR Salvador 3786 ET 19/10/05 2
MELGAR Salvador 3786 MT 20/03/06 2
MELGAR Salvador 3786 PT 19/12/04 2
MELGAR Salvador 3786 UT 14/12/04 2
MELILLI Pierre 3547 MT 19/12/01 2
MELIZ Marc 2425 MT 15/10/01 2
MENUET Didier 2079 PT 19/02/05 2
MENUET Didier 2079 RTX 18/11/01 2
MENY Jean-Luc 2440 RTX 30/06/03 2
MERCIER Jacky 2311 PT 23/11/03 2
MERCIER Jean-Claude 3460 MT 19/12/01 2
MERCIER Jean-Claude 3460 PT 19/12/01 2
MERCIER Ludovic 7384 MT 13/03/06 2
MESPOULET Laurent, Ren�, Marcel 3675 RTX 13/12/03 2
METAYER Patrick 7137 ET 10/05/04 2
METAYER Patrick 7137 UT 08/03/05 2
MEUSY Laurent 3135 ET 17/06/02 2
MEUSY Laurent 3135 MT 02/09/02 2
MICHELET Jean-Marc 7203 PT 04/07/04 2
MIGLIORETTI Philippe 2062 RTX 19/06/04 2
MIGNOTTE Alain 2494 ET 14/12/04 2
MIGNOTTE Alain 2494 MT 12/11/02 2
MIGNOTTE Alain 2494 PT 22/04/02 2
MIGNOTTE Alain 2494 UT 13/12/03 2
MINDEGUIA Philippe 3245 MT 13/02/04 2
MINDEGUIA Philippe 3245 UT 28/06/04 2
MINEL Jean-Yves 3792 ET 06/06/01 2
MINEL Jean-Yves 3792 RTX 28/10/02 2
MINEL Jean-Yves 3792 UT 19/12/04 2
MIORIN Denis, Philippe 3545 ET 27/10/03 2
MIORIN Denis, Philippe 3545 UT 20/10/02 2
MITSCHLER Olivier 3437 ET 17/06/02 2
MITSCHLER Olivier 3437 PT 22/05/01 2
MITSCHLER Olivier 3437 RTX 17/06/02 2
MITSCHLER Olivier 3437 UT 21/11/05 2
MOLINEAU Eric, Bruno 3970 UT 08/03/05 2
MOLLIER Sylvie 3692 RTX 14/06/03 2
MOMENE Edouard 3645 ET 03/11/03 2
MOMENE Edouard 3645 PT 28/10/02 2
MOMENE Edouard 3645 UT 16/12/02 2
MONNIER Franck 7073 MT 10/03/03 2
MONTEIL Fran�ois 3726 RTX 14/12/04 2
MONTEL Etienne, Camille 2043 PT 16/04/04 2
MONTERO St�phane 7317 PT 13/03/06 2
MONTOURCY Eric 3963 MT 17/03/04 2
MONTOURCY Eric 3963 PT 23/10/05 2
MONZONIS Florent 3513 MT 19/10/05 2
MONZONIS Florent 3513 PT 19/10/05 2
MOREAU Jean-Paul 7339 ET 23/10/05 2
MOREAU Jean-Paul 7339 UT 23/10/05 2
MOREAU Laurent 3449 MT 20/10/02 2
MOREAU Philippe, Jean, Dominique 3746 ET 23/05/05 2
MOREAU Philippe, Jean, Dominique 3746 UT 19/10/05 2
MORETTI Serge 2154 PT 13/12/04 2
MORO Philippe, Didier 3774 ET 05/03/02 2
MORO Philippe, Didier 3774 MT 26/10/04 2
MORVANT R�gis 7387 UT 13/03/06 2
MOUDEN Abdelaaziz 3511 MT 08/03/05 2
MOUDEN Abdelaaziz 3511 PT 17/03/04 2
MOULLEC G�rard, Andr�, L�on 3900 ET 23/10/05 2
MOULLEC G�rard, Andr�, L�on 3900 PT 25/10/04 2
MOULY Guy 7040 ET 25/10/04 2
MOULY Guy 7040 RTX 23/05/05 2
MOULY Guy 7040 UT 23/05/05 2
MOUNITION Eddie 3288 RTX 15/06/03 2
MOURGUES Christian 2509 PT 27/08/02 2
MOURRE Nathalie 3456 RTX 30/12/05 2
MOURRE Nathalie 3456 UT 22/05/06 2
MUL Fr�d�rique, Fran�oise 3988 UT 05/03/02 2
MUNSCH Laurent 3921 ET 25/10/04 2
MUSELET Jean-Manuel, Jacques 3915 MT 31/03/04 2
MUSELET Jean-Manuel, Jacques 3915 PT 17/02/04 2

 

Le COSAC certifie les agents de contrôle non destructif
des industries aéronautiques et spatiales.
 
 
Pour toute information relative à ce site, contactez : [email protected]
Copyright COSAC - Site réalisé et hébergé par DCliC
 
  1. Pengeluaran SDY
  2. https://ifa2020.org/
  3. https://www.hopepartnershipforeducation.org/
  4. https://www.bencomo.org/
  5. https://rvic.org/
  6. https://ladiosabuenosaires.com/
  7. DATA SGP
  8. https://www.bathconsultancygroup.com/
  9. https://climateinternational.org/
  10. https://www.tadmc.org/
  11. https://www.innvision.org/
  12. KELUARAN HK
  13. https://www.eccsit.org/
  14. https://www.utexasgsa.org/
  15. https://www.la-boissaude.com/
  16. https://www.runnertriathletenews.com/
  17. https://www.lesfilmsbiographiques.com/
  18. https://lancasterneuroscience.com/
  19. https://www.shepherdoftheridge.org/
  20. https://www.musindioufu.org/
  21. Togel Hongkong
  22. https://everstribute.org/
  23. https://cosac-ndt.com/
  24. https://www.ederna.com/
  25. https://civicinnovationni.org/
  26. https://www.prattkan.com/
  27. KELUARAN SGP