Agents certifi�s
Cofrend-Cosac

 


 Description
  Niveau I
      Niveau I : A
      Niveau I : B
      Niveau I : C
      Niveau I : D - E
      Niveau I : F
      Niveau I : G
      Niveau I : H - J
      Niveau I : K - L
      Niveau I : M
      Niveau I : N - Q
      Niveau I : R
      Niveau I : S
      Niveau I : T - Z

  Niveau II
      Niveau II : A
      Niveau II : B
      Niveau II : C
      Niveau II : D
      Niveau II : E - F
      Niveau II : G
      Niveau II : H - K
      Niveau II : L
      Niveau II : M
      Niveau II : N - Q
      Niveau II : R
      Niveau II : S- Z

  Niveau III
      Niveau III : A-C
      Niveau III : D - K

      Niveau III : L - O
      Niveau III : P - Z

 


Certifiés de Niveau II

Nom Candidat
Prenom Candidat
N° carte
Méthode
Fin de validité
Niveau
BABIN Jean-Luc 2259 PT 08/12/02 2
BACHI Jean 3701 PT 28/10/02 2
BACQUE Bernard 3267 ET 30/12/05 2
BACQUE Bernard 3267 UT 19/12/04 2
BAFFERON Alain 2332 MT 16/12/02 2
BAFFERON Alain 2332 PT 05/06/01 2
BANAIX Christophe 7225 PT 23/10/05 2
BANAIX Christophe 7225 UT 25/10/04 2
BAPTISTAN Philippe 7020 PT 28/10/02 2
BARATHE Thierry, Jacques 3252 ET 26/10/04 2
BARATHE Thierry, Jacques 3252 MT 20/03/06 2
BARATHE Thierry, Jacques 3252 PT 06/07/03 2
BARATHE Thierry, Jacques 3252 RTX 30/12/05 2
BARATHE Thierry, Jacques 3252 UT 19/01/02 2
BARBIER Pascal 7272 ET 08/03/05 2
BARBOUCHA Mimoun 2601 PT 23/10/05 2
BARDOU Alain 3008 PT 21/11/05 2
BARTHE Andr� 7154 PT 17/03/04 2
BARTHE Andr� 7154 RTX 13/03/06 2
BARTHES Jean, Claude 3614 PT 17/06/02 2
BARTRINA G�rard 3533 MT 20/10/02 2
BARTRINA G�rard 3533 PT 20/10/02 2
BARTRINA G�rard 3533 RTX 06/11/01 2
BAUDHUIN Marc 3992 PT 05/03/02 2
BAUDHUIN Marc 3992 RTX 25/10/04 2
BAYLE Jean-Claude 3957 RTX 27/10/03 2
BAZELOT Fabrice 7305 PT 23/05/05 2
BECK Philippe 2676 MT 27/10/03 2
BECK Philippe 2676 PT 21/07/03 2
BECK Philippe 2676 UT 09/07/05 2
BEDIOU Olivier 7257 RTX 19/12/04 2
BEGUIN Cynthia, Vanessa 7310 PT 13/03/06 2
BEITZ Didier 7363 PT 20/12/05 2
BELHADJ Ali 3994 ET 27/10/03 2
BELHADJ Ali 3994 UT 05/03/02 2
BELIER Yannick, Claude, Marie 3763 RTX 27/10/03 2
BELIER Yannick, Claude, Marie 3763 UT 22/06/04 2
BELIN Jean-Luc 3498 PT 29/05/02 2
BELLANGER Jack 2710 PT 18/07/04 2
BELNOUE Laurent 2755 PT 20/12/05 2
BENARD Michel, Lucien 2436 ET 04/11/02 2
BENARD Michel, Lucien 2436 PT 19/12/01 2
BENHAROUS Laurent 5082 UT 09/09/03 2
BERGER St�phane 2694 PT 06/12/05 2
BERGUE Gilles 7214 MT 04/07/04 2
BERGUE Gilles 7214 PT 25/10/04 2
BERGUE Jean-Claude 7163 RTX 17/03/04 2
BERNARD Christian 3502 UT 22/05/06 2
BERNASQUE Bernard 2402 MT 23/05/05 2
BERNAUD Laurent 7386 UT 13/03/06 2
BERNEDE Gilles, Pierre, Henry 7338 ET 23/10/05 2
BERNEDE Gilles, Pierre, Henry 7338 UT 23/10/05 2
BERROTE-BORDENAVE Daniel 4007 PT 12/11/03 2
BERRY Bruno 2539 ET 03/11/03 2
BERTHELOT Lionel 7236 MT 25/10/04 2
BERTHELOT Lionel 7236 PT 08/03/05 2
BERTHOUD Bernard 2143 PT 27/08/05 2
BESENBRUCH Herv� 3891 ET 13/03/06 2
BESENBRUCH Herv� 3891 PT 27/10/03 2
BESENBRUCH Herv� 3891 UT 22/07/02 2
BESNAULT Laurent 2589 PT 12/04/05 2
BESSON Serge, Auguste, St�phane 3639 ET 15/10/01 2
BESSON Serge, Auguste, St�phane 3639 UT 28/10/02 2
BETTI Benjamin 7330 UT 23/10/05 2
BEUSCART Patrick 6003 LT(PV+TG) 03/05/04 2
BEZIERS Sylvie, Marie,Suzanne 3666 UT 23/02/03 2
BICHO Manuel 2547 PT 30/06/03 2
BIDARD Alain 2418 PT 30/12/05 2
BIDET Francis 2224 PT 30/05/05 2
BIEYSSE Jean-Michel 2384 PT 30/06/03 2
BIGNON Pascal 2342 PT 22/04/02 2
BIGNON Pascal 2342 RTX 03/11/03 2
BIROU Fabrice 3958 RTX 22/12/03 2
BITON Jean-Pierre, Marcel, Th�ophile, Henri 3824 UT 08/03/05 2
BLANC Caroline 7306 PT 23/05/05 2
BLASCO Patrick 5039 ET 25/10/04 2
BLASCO Patrick 5039 MT 21/11/05 2
BOIJOUT Jean-Claude, Guy 3691 ET 17/05/03 2
BOISHARDY Jean-Claude 2736 RTX 08/03/05 2
BOLLER Jacques 2212 RTX 24/01/05 2
BOMBAIL Eric 3772 PT 26/10/04 2
BONACORSI Fran�ois 3826 PT 22/12/01 2
BONIFAY Didier 2609 ET 13/12/05 2
BONIFAY Didier 2609 MT 26/06/01 2
BONNEL Sandrine 2663 PT 23/12/04 2
BONNEL Sandrine 2663 UT 13/03/06 2
BONY Bernard 2290 PT 04/05/04 2
BORDAT Patrice 7397 RTX 13/03/06 2
BORDENEUVE Franck 3532 RTX 27/10/03 2
BOTTARI Lucien 3053 RTX 22/12/03 2
BOUCHEMA Farid 5093 UT 20/12/05 2
BOUGUEZOUR Abderrahim 3506 ET 17/06/02 2
BOUGUEZOUR Abderrahim 3506 MT 20/12/05 2
BOUGUEZOUR Abderrahim 3506 RTX 15/12/02 2
BOUGUEZOUR Abderrahim 3506 UT 13/12/03 2
BOUHET Richard 7026 PT 28/10/02 2
BOULAY Bernard, Pierre, Daniel 3527 ET 03/11/03 2
BOULAY Bernard, Pierre, Daniel 3527 UT 19/10/05 2
BOUPILLERE Jean-Claude 3250 ET 28/06/04 2
BOUPILLERE Jean-Claude 3250 UT 19/01/02 2
BOURDIL G�rard 7034 MT 10/03/03 2
BOURDIL G�rard 7034 PT 21/12/02 2
BOURREL Eric 2204 PT 13/12/05 2
BOUSQUET Alain, Jean-Luc 3684 ET 19/10/05 2
BOUSQUET Alain, Jean-Luc 3684 RTX 20/03/06 2
BOUSQUET Alain, Jean-Luc 3684 UT 27/10/03 2
BOUSSAT Philippe 5070 UT 21/05/01 2
BOUTELOUP Andr� 2036 RTX 13/12/03 2
BOUTTIER Jean-Marie, Raymond 7005 MT 17/03/04 2
BOUVEAU G�rard 3822 ET 22/07/02 2
BOUVEAU G�rard 3822 PT 06/07/03 2
BOUVIER Denise 2172 PT 26/08/01 2
BOUVIER Denise 2172 RTX 18/02/06 2
BOUZIANI Mohamed 3890 RTX 28/10/02 2
BOVE Gilbert 7247 PT 23/10/05 2
BOYER Luc 3575 RTX 17/03/04 2
BOYER Olivier 7054 MT 27/10/03 2
BOYER Olivier 7054 UT 21/12/02 2
BRANDO Philippe 2405 PT 05/06/01 2
BRAULT Marc 7113 PT 20/12/05 2
BRAVIN Laurent 3738 ET 19/12/04 2
BRAVIN Laurent 3738 PT 19/10/05 2
BRAVIN Laurent 3738 RTX 13/02/04 2
BRAY Laurent, Jacky 3857 MT 23/10/05 2
BRAZ Mario 3344 UT 28/06/04 2
BRAZZALOTTO Eric, Jean-Marc 3979 PT 19/12/04 2
BRAZZALOTTO Eric, Jean-Marc 3979 RTX 22/12/01 2
BRIAT Eric, Jean-Fran�ois 7261 UT 19/12/04 2
BRIDET Patrice 7090 RTX 17/05/03 2
BRIFFA Patrick 2381 ET 19/12/01 2
BRIFFA Patrick 2381 MT 04/05/04 2
BRIFFA Patrick 2381 PT 21/07/03 2
BRIOT Alain, Maurice 3396 ET 03/05/04 2
BRIOT Alain, Maurice 3396 RTX 14/06/03 2
BRIOT Alain, Maurice 3396 UT 16/12/02 2
BROCARD Sandra, Carole, Ang�le 2714 ET 18/07/04 2
BROCARD Sandra, Carole, Ang�le 2714 UT 08/03/05 2
BROUART Raymond, Georges 3690 ET 22/12/03 2
BROUART Raymond, Georges 3690 PT 19/12/04 2
BROUART Raymond, Georges 3690 UT 14/06/03 2
BROUTIN Eric 2563 RTX 03/05/04 2
BROUTIN Fr�d�ric, Jean-Marie 7067 PT 10/03/03 2
BRUNET Arnaud 7253 PT 19/12/04 2
BUSSCHOTS Marc 3670 MT 17/03/04 2
BUSSCHOTS Marc 3670 PT 04/07/04 2

 

Le COSAC certifie les agents de contrôle non destructif
des industries aéronautiques et spatiales.
 
 
Pour toute information relative à ce site, contactez : [email protected]
Copyright COSAC - Site réalisé et hébergé par DCliC
 
  1. Pengeluaran SDY
  2. https://ifa2020.org/
  3. https://www.hopepartnershipforeducation.org/
  4. https://www.bencomo.org/
  5. https://rvic.org/
  6. https://ladiosabuenosaires.com/
  7. DATA SGP
  8. https://www.bathconsultancygroup.com/
  9. https://climateinternational.org/
  10. https://www.tadmc.org/
  11. https://www.innvision.org/
  12. KELUARAN HK
  13. https://www.eccsit.org/
  14. https://www.utexasgsa.org/
  15. https://www.la-boissaude.com/
  16. https://www.runnertriathletenews.com/
  17. https://www.lesfilmsbiographiques.com/
  18. https://lancasterneuroscience.com/
  19. https://www.shepherdoftheridge.org/
  20. https://www.musindioufu.org/
  21. Togel Hongkong
  22. https://everstribute.org/
  23. https://cosac-ndt.com/
  24. https://www.ederna.com/
  25. https://civicinnovationni.org/
  26. https://www.prattkan.com/
  27. KELUARAN SGP